| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat | 
|---|---|---|---|---|
| Tonkam | 6.25 € | 22/02/03 | ||
| Tonkam | 6.25 € | 19/04/03 | ||
| Tonkam | 6.25 € | 17/06/03 | ||
| Tonkam | 6.25 € | 28/07/03 | ||
| Tonkam | 6.25 € | 09/12/03 | ||
| Tonkam | 6.25 € | 05/11/04 | ||
| Kana | 7.30 € | 08/12/06 | ||
| Kana | 7.30 € | 16/02/07 | ||
| Kana | 7.30 € | 20/04/07 | ||
| Kana | 7.30 € | 15/06/07 | ||
| Kana | 7.30 € | 24/08/07 | ||
| Kana | 7.30 € | 05/10/07 | ||
| Kana | 7.30 € | 07/12/07 | ||
| Kana | 7.30 € | 15/02/08 | ||
| Kana | 7.30 € | 11/04/08 | ||
| naBan | 6.50 € | 13/07/05 | ||
| naBan | 6.50 € | 21/11/05 | ||
| naBan | 6.50 € | 16/11/05 | ||
| naBan | 6.50 € | 15/02/06 | ||
| naBan | 6.50 € | 19/04/06 | ||
| naBan | 6.50 € | 20/06/06 | ||
| naBan | 6.50 € | 22/08/06 | ||
| Kana | 7.30 € | 01/05/99 | ||
| Kana | 7.30 € | 01/08/99 | ||
| Kana | 7.30 € | 01/10/99 | ||
| Kana | 7.30 € | 01/01/00 | ||
| Kana | 7.30 € | 01/03/00 | ||
| Kana | 7.30 € | 01/05/00 | ||
| Kana | 7.30 € | 01/07/00 | ||
| Kana | 7.30 € | 01/10/00 | 
Valeur totale d'achat des
                477 mangas présents dans la liste d'achats:
                3812.19 €
              
            Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
                0 dvds présents dans la liste d'achats:
                0.00 €
              
            Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
                0 goodies présents dans la liste d'achats:
                0.00 €
              
            Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat | 
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
                0 jeux video présents dans la liste d'achats:
                0.00 €