| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat | 
|---|---|---|---|---|
| Crunchyroll - | 7.15 € | 27/05/10 | ||
| Crunchyroll - | 7.15 € | 19/08/10 | ||
| Crunchyroll - | 7.15 € | 18/11/10 | ||
| Crunchyroll - | 7.15 € | 24/02/11 | ||
| Crunchyroll - | 7.15 € | 19/05/11 | ||
| Crunchyroll - | 7.15 € | 15/09/11 | ||
| Crunchyroll - | 7.15 € | 25/01/12 | ||
| Crunchyroll - | 7.15 € | 16/05/12 | ||
| Crunchyroll - | 7.15 € | 14/11/12 | ||
| Crunchyroll - | 7.15 € | 13/03/13 | ||
| Crunchyroll - | 7.15 € | 09/10/13 | ||
| Crunchyroll - | 7.15 € | 19/02/14 | ||
| Crunchyroll - | 7.15 € | 19/11/14 | ||
| Crunchyroll - | 7.15 € | 22/04/15 | ||
| Crunchyroll - | 7.15 € | 04/11/15 | ||
| Crunchyroll - | 7.15 € | 20/04/16 | ||
| Crunchyroll - | 7.15 € | 02/11/16 | ||
| Crunchyroll - | 7.15 € | 26/04/17 | ||
| Crunchyroll - | 7.15 € | 22/11/17 | ||
| Crunchyroll - | 7.15 € | 11/04/18 | ||
| Crunchyroll - | 7.15 € | 21/11/18 | ||
| Crunchyroll - | 7.15 € | 17/04/19 | ||
| Crunchyroll - | 7.15 € | 20/11/19 | ||
| Crunchyroll - | 7.15 € | 03/06/20 | ||
| Pika | 7.20 € | 10/10/18 | ||
| Pika | 7.20 € | 09/01/19 | ||
| Pika | 7.20 € | 13/03/19 | ||
| Pika | 7.20 € | 22/05/19 | ||
| Pika | 7.20 € | 28/08/19 | ||
| Pika | 7.20 € | 20/11/19 | 
Valeur totale d'achat des
                219 mangas présents dans la liste d'achats:
                1559.55 €
              
            Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
                0 dvds présents dans la liste d'achats:
                0.00 €
              
            Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
                0 goodies présents dans la liste d'achats:
                0.00 €
              
            Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat | 
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
                0 jeux video présents dans la liste d'achats:
                0.00 €
              
            
 
   
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        