Compte
Nombre de points : 236 points
Nombre de commentaires : 61 commentaires
Statistiques de Collection
Quantités
Collection
Nombre d'objets : | 569 |
Nombre de titres : | 569 |
Nombre de séries : | 59 |
Nombre de goodies : | 0 |
Nombre de jeux video : | 0 |
Bibliothèque
Nombre de mangas : | 569 |
Nombre de titres : | 569 |
Nombre de séries : | 59 |
Soit une moyenne de 9.64 mangas/série.
Videothèque
Nombre de dvds : | 0 |
Nombre de titres : | 0 |
Nombre de séries : | 0 |
Soit une moyenne de NaN dvds/série.
Valeurs
Valeur totale d'achat de la collection : |
4088.70 € |
|
|
Valeur totale d'achat des mangas : | 4088.70 € |
Valeur totale d'achat des dvds : | 0.00 € |
Valeur totale d'achat des goodies : | 0.00 € |
Valeur totale d'achat des jeux video : | 0.00 € |
|
|
Valeur moyenne d'un manga : | 7.19 € |
Valeur moyenne d'un dvd : | NaN € |
Valeur moyenne d'un goodie : | NaN € |
Valeur moyenne d'un jeu video : | NaN € |
Répartitions