Compte
Nombre de points : 56 points
Nombre de commentaires : 6 commentaires
Statistiques de Collection
Quantités
Collection
Nombre d'objets : | 459 |
Nombre de titres : | 428 |
Nombre de séries : | 91 |
Nombre de goodies : | 1 |
Nombre de jeux video : | 0 |
Bibliothèque
Nombre de mangas : | 458 |
Nombre de titres : | 428 |
Nombre de séries : | 91 |
Soit une moyenne de 5.03 mangas/série.
Videothèque
Nombre de dvds : | 0 |
Nombre de titres : | 0 |
Nombre de séries : | 0 |
Soit une moyenne de NaN dvds/série.
Valeurs
Valeur totale d'achat de la collection : |
3633.01 € |
|
|
Valeur totale d'achat des mangas : | 3508.01 € |
Valeur totale d'achat des dvds : | 0.00 € |
Valeur totale d'achat des goodies : | 125.00 € |
Valeur totale d'achat des jeux video : | 0.00 € |
|
|
Valeur moyenne d'un manga : | 7.66 € |
Valeur moyenne d'un dvd : | NaN € |
Valeur moyenne d'un goodie : | 125.00 € |
Valeur moyenne d'un jeu video : | NaN € |
Répartitions