Compte
Nombre de points : 210 points
Nombre de commentaires : 40 commentaires
Statistiques de Collection
Quantités
Collection
Nombre d'objets : | 1917 |
Nombre de titres : | 1888 |
Nombre de séries : | 439 |
Nombre de goodies : | 7 |
Nombre de jeux video : | 0 |
Bibliothèque
Nombre de mangas : | 1817 |
Nombre de titres : | 1799 |
Nombre de séries : | 373 |
Soit une moyenne de 4.87 mangas/série.
Videothèque
Nombre de dvds : | 93 |
Nombre de titres : | 89 |
Nombre de séries : | 66 |
Soit une moyenne de 1.41 dvds/série.
Valeurs
Valeur totale d'achat de la collection : |
17278.25 € |
|
|
Valeur totale d'achat des mangas : | 14327.85 € |
Valeur totale d'achat des dvds : | 2831.40 € |
Valeur totale d'achat des goodies : | 119.00 € |
Valeur totale d'achat des jeux video : | 0.00 € |
|
|
Valeur moyenne d'un manga : | 7.89 € |
Valeur moyenne d'un dvd : | 30.45 € |
Valeur moyenne d'un goodie : | 17.00 € |
Valeur moyenne d'un jeu video : | NaN € |
Répartitions