Compte
Nombre de points : 45 points
Nombre de commentaires : 0 commentaires
Statistiques de Collection
Quantités
Collection
Nombre d'objets : | 1933 |
Nombre de titres : | 1818 |
Nombre de séries : | 346 |
Nombre de goodies : | 0 |
Nombre de jeux video : | 15 |
Bibliothèque
Nombre de mangas : | 1676 |
Nombre de titres : | 1576 |
Nombre de séries : | 167 |
Soit une moyenne de 10.04 mangas/série.
Videothèque
Nombre de dvds : | 242 |
Nombre de titres : | 242 |
Nombre de séries : | 179 |
Soit une moyenne de 1.35 dvds/série.
Valeurs
Valeur totale d'achat de la collection : |
18344.54 € |
|
|
Valeur totale d'achat des mangas : | 11122.84 € |
Valeur totale d'achat des dvds : | 6742.70 € |
Valeur totale d'achat des goodies : | 0.00 € |
Valeur totale d'achat des jeux video : | 479.00 € |
|
|
Valeur moyenne d'un manga : | 6.64 € |
Valeur moyenne d'un dvd : | 27.86 € |
Valeur moyenne d'un goodie : | NaN € |
Valeur moyenne d'un jeu video : | 31.93 € |
Répartitions