Compte
Nombre de points : 85 points
Nombre de commentaires : 0 commentaires
Statistiques de Collection
Quantités
Collection
Nombre d'objets : | 1437 |
Nombre de titres : | 1234 |
Nombre de séries : | 170 |
Nombre de goodies : | 0 |
Nombre de jeux video : | 189 |
Bibliothèque
Nombre de mangas : | 1180 |
Nombre de titres : | 1167 |
Nombre de séries : | 119 |
Soit une moyenne de 9.92 mangas/série.
Videothèque
Nombre de dvds : | 68 |
Nombre de titres : | 67 |
Nombre de séries : | 51 |
Soit une moyenne de 1.33 dvds/série.
Valeurs
Valeur totale d'achat de la collection : |
19011.39 € |
|
|
Valeur totale d'achat des mangas : | 9112.48 € |
Valeur totale d'achat des dvds : | 2755.93 € |
Valeur totale d'achat des goodies : | 0.00 € |
Valeur totale d'achat des jeux video : | 7142.98 € |
|
|
Valeur moyenne d'un manga : | 7.72 € |
Valeur moyenne d'un dvd : | 40.53 € |
Valeur moyenne d'un goodie : | NaN € |
Valeur moyenne d'un jeu video : | 37.79 € |
Répartitions