Espace Membre
layleen " Ce qui ne me tue pas me rends plus fort "
Compte
Nombre de commentaires : 0Statistiques de Collection
Quantités
Collection
| Nombre d'objets : | 1417 |
| Nombre de titres : | 1378 |
| Nombre de séries : | 282 |
Bibliothèque
| Nombre de mangas : | 1276 |
| Nombre de titres : | 1238 |
| Nombre de séries : | 214 |
Soit une moyenne de 5.96 mangas/série.
Videothèque
| Nombre de dvds : | 141 |
| Nombre de titres : | 140 |
| Nombre de séries : | 68 |
Soit une moyenne de 2.07 dvds/série.
Valeurs
| Valeur totale d'achat de la collection : | 13398.88 € |
| Valeur totale d'achat des mangas : | 8639.36 € |
| Valeur totale d'achat des dvds : | 4759.52 € |
Répartitions
Styles
Editeurs
Mes Mangas
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pika | 4 | 27.80 € | |||
| Delcourt | 1 | 5.95 € | |||
| Pika | 11 | 76.45 € | |||
| Soleil | 2 | 13.90 € | |||
| 12 Bis | 2 | 13.00 € | |||
| Glénat | 7 | 45.50 € | |||
| Harlequin | 1 | 3.95 € | |||
| Panini comics | 8 | 71.60 € | |||
| Tonkam | 4 | 60.00 € | |||
| Pika | 5 | 34.75 € | |||
| Anime Manga | 32 | 196.40 € | |||
| Tonkam | 3 | 17.85 € | |||
| Tonkam | 14 | 83.30 € | |||
| Panini comics | 5 | 34.00 € | |||
| Kana | 9 | 56.25 € | |||
| Soleil | 15 | 104.25 € | |||
| Panini comics | 1 | 6.80 € | |||
| Kana | 1 | 6.25 € | |||
| Glénat | 7 | 45.50 € | |||
| Glénat | 18 | 117.00 € | |||
| Soleil | 4 | 27.80 € | |||
| Tonkam | 1 | 10.00 € | |||
| Panini comics | 4 | 33.74 € | |||
| Ki-oon | 3 | 20.70 € | |||
| Pika | 12 | 83.40 € | |||
| Panini comics | 4 | 39.80 € | |||
| Tonkam | 1 | 9.00 € | |||
| Delcourt | 6 | 35.70 € | |||
| Tonkam | 1 | 10.00 € | |||
| Pika | 8 | 60.00 € | |||
Mes Dvds
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Déclic Images | 2 | 59.80 € | |||
| Kaze | 2 | 49.90 € | |||
| Kaze | 1 | 59.95 € | |||
| Dybex | 4 | 79.96 € | |||
| IDP Home Video | 1 | 29.90 € | |||
| Déclic Images | 2 | 59.80 € | |||
| Kaze | 3 | 131.89 € | |||
| Déclic Images | 2 | 24.95 € | |||
| Kaze | 1 | 24.95 € | |||
| Beez | 1 | 37.49 € | |||
| IDP Home Video | 7 | 227.39 € | |||
| IDP Home Video | 2 | 59.80 € | |||
| Kaze | 1 | 49.99 € | |||
| Kaze | 1 | 199.95 € | |||
| Beez | 7 | 149.67 € | |||
| Beez | 5 | 99.95 € | |||
| Déclic Images | 1 | 34.99 € | |||
| Kaze | 1 | 49.95 € | |||
| Kaze | 1 | 29.95 € | |||
| Dybex | 1 | 19.99 € | |||
| AB Video | 4 | 99.80 € | |||
| Déclic Images | 1 | 19.90 € | |||
| Kaze | 2 | 99.98 € | |||
| Kaze | 1 | 139.95 € | |||
| AB Video | 1 | 23.95 € | |||
| Déclic Images | 1 | 10.00 € | |||
| Dybex | 3 | 114.80 € | |||
| Pathé | 1 | 39.99 € | |||
| Beez | 8 | 177.83 € | |||
| Beez | 7 | 139.93 € | |||
Ma liste d'amis
....Ami(s) invité(s)..................
....Ami(s) accepté(s)..................
atichou fandemangas016 Lisea18 LoulouEnigme
D'où vient cette réplique ?
"Bah, désolé mais d'habitude en cas d'alerte on sonne la cloche..."
[ Voir la réponse ]







