Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Glénat | 7.20 € | 15/03/06 | ||
Glénat | 7.20 € | 17/05/06 | ||
Glénat | 7.20 € | 11/07/06 | ||
Glénat | 7.20 € | 20/09/06 | ||
Glénat | 7.20 € | 22/11/06 | ||
Glénat | 7.20 € | 21/02/07 | ||
Glénat | 7.20 € | 18/04/07 | ||
Glénat | 7.20 € | 20/06/07 | ||
Glénat | 7.20 € | 14/08/07 | ||
Glénat | 7.20 € | 28/11/07 | ||
Glénat | 7.20 € | 09/01/08 | ||
Glénat | 7.20 € | 19/03/08 | ||
Glénat | 7.20 € | 07/05/08 | ||
Glénat | 7.20 € | 20/08/08 | ||
Glénat | 7.20 € | 24/09/08 | ||
Glénat | 7.20 € | 05/11/08 | ||
Glénat | 7.20 € | 06/01/09 | ||
Glénat | 7.20 € | 08/04/09 | ||
Glénat | 7.20 € | 06/05/09 | ||
Glénat | 7.20 € | 01/07/09 | ||
Pika | 7.20 € | 01/01/14 | ||
Pika | 7.20 € | 05/03/14 | ||
Pika | 7.20 € | 02/05/14 | ||
Pika | 7.20 € | 02/07/14 | ||
Pika | 7.20 € | 03/09/14 | ||
Pika | 7.20 € | 18/01/17 | ||
Pika | 7.20 € | 03/06/15 | ||
Pika | 7.20 € | 02/09/15 | ||
Pika | 7.20 € | 07/10/15 | ||
Pika | 7.20 € | 02/12/15 |
Valeur totale d'achat des
138 mangas présents dans la liste d'achats:
1024.13 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 dvds présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Page 1 sur 1 1
Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Max Factory | 165.00 € | 26/10/16 | ||
Good Smile | 10.00 € | 21/11/12 |
Entrée 1 à 2 sur 2
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
2 goodies présents dans la liste d'achats:
175.00 €
Entrée 1 à 2 sur 2
Page 1 sur 1 1
Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|---|
Playstation 4 | Capcom - Games | 24.99 € | 01/01/70 | ||
Nintendo | Nintendo | 59.99 € | 01/01/70 |
Entrée 1 à 2 sur 2
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
2 jeux video présents dans la liste d'achats:
84.98 €