Espace Membre
Natsu
Compte
Nombre de commentaires : 4Statistiques de Collection
Quantités
Collection
| Nombre d'objets : | 567 |
| Nombre de titres : | 533 |
| Nombre de séries : | 61 |
Bibliothèque
| Nombre de mangas : | 566 |
| Nombre de titres : | 532 |
| Nombre de séries : | 60 |
Soit une moyenne de 9.43 mangas/série.
Videothèque
| Nombre de dvds : | 1 |
| Nombre de titres : | 1 |
| Nombre de séries : | 1 |
Soit une moyenne de 1.00 dvds/série.
Valeurs
| Valeur totale d'achat de la collection : | 3813.87 € |
| Valeur totale d'achat des mangas : | 3788.92 € |
| Valeur totale d'achat des dvds : | 24.95 € |
Répartitions
Styles
Editeurs
Mes Mangas
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pika | 1 | 6.95 € | |||
| Pika | 12 | 83.40 € | |||
| Panini comics | 3 | 26.85 € | |||
| Kana | 12 | 75.00 € | |||
| Glénat | 3 | 19.50 € | |||
| Glénat | 4 | 26.00 € | |||
| Glénat | 18 | 117.00 € | |||
| Glénat | 13 | 84.50 € | |||
| Kana | 10 | 62.50 € | |||
| Glénat | 6 | 39.00 € | |||
| Tonkam | 2 | 11.90 € | |||
| Panini comics | 12 | 107.88 € | |||
| Glénat | 20 | 130.39 € | |||
| Pika | 3 | 20.85 € | |||
| Kurokawa | 21 | 139.50 € | |||
| Doki Doki | 1 | 6.95 € | |||
| Tonkam | 8 | 72.00 € | |||
| Kurokawa | 1 | 6.90 € | |||
| Pika | 10 | 69.50 € | |||
| Kana | 14 | 87.50 € | |||
| Pika | 50 | 347.50 € | |||
| Tonkam | 2 | 11.90 € | |||
| Tonkam | 4 | 23.80 € | |||
| Kana | 1 | 6.25 € | |||
| Kurokawa | 2 | 11.90 € | |||
| Tonkam | 14 | 83.30 € | |||
| Ki-oon | 4 | 30.00 € | |||
| Pika | 14 | 97.30 € | |||
| Tonkam | 5 | 29.75 € | |||
| Kana | 4 | 25.00 € | |||
Entrée 1 à 1 sur 1
Page 1 sur 1 1
Enigme
D'où vient cette réplique ?
"Un jour,viendra où pour battre ton ennemi, tu devras aller au-delà de la victoire"
[ Voir la réponse ]




