| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Glénat | 7.20 € | 06/06/07 | ||
| Glénat | 7.20 € | 11/07/07 | ||
| Glénat | 7.20 € | 19/09/07 | ||
| Glénat | 7.20 € | 28/11/07 | ||
| Glénat | 7.20 € | 30/01/08 | ||
| Glénat | 7.20 € | 19/03/08 | ||
| Glénat | 7.20 € | 04/06/08 | ||
| Glénat | 7.20 € | 09/07/08 | ||
| Glénat | 7.20 € | 24/09/08 | ||
| Glénat | 7.20 € | 18/11/08 | ||
| Glénat | 7.20 € | 27/01/09 | ||
| Glénat | 7.20 € | 11/03/09 | ||
| Glénat | 7.20 € | 20/05/09 | ||
| Glénat | 7.20 € | 01/07/09 | ||
| Glénat | 7.20 € | 26/01/11 | ||
| Glénat | 7.20 € | 20/04/11 | ||
| Glénat | 7.20 € | 29/06/11 | ||
| Glénat | 7.20 € | 02/01/13 | ||
| Glénat | 7.20 € | 02/07/14 | ||
| Akata | 7.10 € | 12/01/17 | ||
| Akata | 7.10 € | 28/09/17 | ||
| Akata | 7.10 € | 28/09/17 | ||
| Tonkam | 6.99 € | 29/03/17 | ||
| Kana | 7.30 € | 06/11/09 | ||
| Kana | 7.30 € | 19/03/10 | ||
| Kana | 7.30 € | 19/03/10 | ||
| Kana | 7.30 € | 02/07/10 | ||
| Kana | 7.30 € | 05/11/10 | ||
| Kana | 7.30 € | 04/03/11 | ||
| Kana | 7.30 € | 01/07/11 |
Valeur totale d'achat des
2205 mangas présents dans la liste d'achats:
17527.60 €
Page 1 sur 1 1
| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Kaze | 34.95 € | 16/09/15 | ||
| Kaze | 34.95 € | 14/10/15 | ||
| Dybex | 29.95 € | 19/01/09 | ||
| All the Anime | 59.95 € | 10/12/14 | ||
| All the Anime | 54.99 € | 26/08/15 |
Entrée 1 à 5 sur 5
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
5 dvds présents dans la liste d'achats:
214.79 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €