Comme chaque semaine, nous vous présentons le top 10 des ventes mangas relayées par Oricon. Aujourd'hui, voici le top correspondant à la période du 3 au 9 avril 2023.
| # | visuel | Titre | Auteur | Éditeur |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Spy X Family #11 | Tatsuya ENDO | Shûeisha Kurokawa |
|
| 02 | Chainsaw Man #14 | Tatsuki Fujimoto | Shûeisha Crunchyroll |
|
| 03 | Sakamoto Days #11 | Yûto SUZUKI | Shûeisha Glénat |
|
| 04 | Grand Blue #20 | Kenji INOUE Kimitake YOSHIOKA |
Kôdansha Meian |
|
| 05 | Mashle #16 | Hajime KÔMOTO | Shûeisha Crunchyroll |
|
| 06 | Kishibe Rohan Louvre he Iku - Nouvelle édition Rohan au Louvre |
Hirohiko ARAKI | Shûeisha Futuropolis |
|
| 07 | Dragon Quest - Dai no Daibôken - Yûsha Avan to Gokuen no Maô #7 Dragon Quest - The adventure of Dai - Avan et le seigneur du mal |
Riku SANJÔ Yûsaku SHIBATA |
Shûeisha Delcourt/Tonkam |
|
| 08 | Witch Watch #10 | Kenta SHINOHARA | Shûeisha Soleil |
|
| 09 | Gokurakugai #2 | Yûto SANO | Shûeisha | |
| 10 | Jujutsu Kaisen #22 | Gege AKUTAMI | Shûeisha Ki-oon |