# | visuel | Titre | Auteur | Éditeur |
Ventes de la semaine |
Ventes cumulées |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Giant Killing #28 |
TSUJITOMO TSUNAMOTO Masaya |
Kôdansha |
189 851 | 189 851 | |
02 | Sukitte ii na yo #11 |
HAZUKI Kanae | Kôdansha |
165 173 | 165 173 | |
03 | Kyô ha Kaisha Yasumimasu #04 |
FUJIMURA Mari | Shûeisha |
159 119 | 159 119 | |
04 | Détective Conan #80 |
AOYAMA Goshô |
Shôgakukan Kana |
111 940 | 402 994 | |
05 | Vinland Saga #13 |
YUKIMURA Makoto | Kôdansha Kurokawa |
108 160 | 108 160 | |
06 | Kôkô Debut #15 (Fin) |
KAWAHARA Kazune | Shûeisha Panini |
86 216 | 86 216 | |
07 | Kingdom #31 |
HARA Yasuhisa | Shûeisha |
80 821 | 208 798 | |
08 | Dream Team #38 |
HINATA Takeshi | Kôdansha Glénat |
62 228 | 237 424 | |
09 | Kobayashi ga Kawai Sugite Tsuraii!! #03 |
IKEYAMADA Go | Shôgakukan |
57 660 | 57 660 | |
10 | Gurazeni #11 |
ADACHI Keiji COZY Jôkura |
Kôdansha |
55 722 | 55 722 | |
11 | Mahôjin Guru Guru 2 #01 |
ETÔ Hiroyuki | Square Enix |
54 917 | 55 130 | |
12 | Silver Spoon - La Cuillère d'Argent #08 |
ARAKAWA Hiromu | Shôgakukan |
53 856 | 586 418 | |
13 | Tokyo ghoul #08 |
ISHIDA Sui | Shûeisha Glénat |
52 569 | 123 537 | |
14 | Miseinen Dakedo Kodomo Janai #02 |
MINAMI Kanan | Shôgakukan |
45 566 | 45 566 | |
15 | From five to nine #07 |
AIHARA Miki | Shôgakukan |
43 971 | 43 971 |