# | visuel | Titre | Auteur | Éditeur |
Ventes de la semaine |
Ventes cumulées |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Naruto #64 |
KISHIMOTO Masashi | Shûeisha Kana |
648 836 | 648 836 | |
02 | To Love Darkness #07 |
YABUKI Kentarô HASEMI Saki |
Shûeisha Tonkam |
204 007 | 204 007 | |
03 | Shin Tennis no Ôjisama #10 |
KONOMI Takeshi | Shûeisha |
150 333 | 150 333 | |
04 | Kuroshitsu #16 |
TOBOSO Yana |
Square-Enix Kana |
126 286 | 448 423 | |
05 | Kingdom #30 |
HARA Yasuhisa | Shûeisha |
117 347 | 117 347 | |
06 | Sket Dance #30 |
SHINOHARA Kenta | Shûeisha Kaze Manga |
110 263 | 110 263 | |
07 | Berserk #37 |
MIURA Kentarô | Hakusensha Glénat |
99 681 | 246 090 | |
08 | Moyashimon #12 |
ISHIKAWA Masayuki | Kôdansha |
91 266 | 91 266 | |
09 | Medaka Box #20 |
AKATSUKI Akira NisiOisiN |
Shûeisha Tonkam |
80 840 | 80 840 | |
10 | One Punch-man #03 |
MURATA Yûsuke ONE |
Shûeisha |
74 251 | 74 251 | |
11 | Moyashimon #12 (Édition Limitée) |
ISHIKAWA Masayuki | Kôdansha |
73 679 | 73 679 | |
12 | Shokugeki no Sôma #01 |
SAEKI Shun TSUKUDA Yûto |
Shûeisha |
71 367 | 71 367 | |
13 | Tonari no Seki-kun #04 |
MORISHIGE Takuma | Media Factory |
68 998 | 68 998 | |
14 | Library Wars - Love & War #11 |
YUMI Kiiro ARIKAWA Hiro |
Hakusensha Glénat |
56 502 | 56 502 | |
15 | Ôkami Heika no Hanayome #08 |
KAUTA Mato | Hakusensha |
55 815 | 55 815 |