Voici le top 15 Oricon de la semaine. La suite du classement, de la 16ème à à la 50ème place, se trouve ici.
# | visuel | Titre | Auteur | Éditeur |
Ventes de la semaine |
Ventes cumulées |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | One Piece #67 |
ODA Eiichirô | Shûeisha Glénat |
638 421 | 2 392 730 | |
02 | Shingeki no Kyojin #08 |
ISAYAMA Hajime | Kôdansha |
290 694 | 290 694 | |
03 | Naruto #61 |
KISHIMOTO Masashi | Shûeisha Kana |
99 011 | 1 115 161 |
|
04 | Tonari no Kaibutsu-kun #10 |
ROBIKO | Kôdansha |
77 958 | 77 958 | |
05 | Beelzebub #17 |
TAMURA Ryûhei | Shûeisha Kaze |
75 596 | 161 675 | |
06 | Shaman King Flowers #01 |
TAKEI Hiroyuki | Shûeisha |
58 192 | 58 192 | |
07 | Nobunaga Concerto #07 |
ISHII Ayumi | Shôgakukan |
49 451 | 49 451 | |
08 | Gag Manga Biyori #13 |
MASUDA Kôsuke | Shûeisha |
48 828 | 90 303 | |
09 | L Dk #10 |
WATANABE Ayu | Kôdansha |
44 962 | 44 962 | |
10 | Nisekoi #03 |
KOMI Naoshi | Shûeisha |
44 301 | 110 478 | |
11 | Yozakura Quartet #12 |
YASUDA Suzuhito | Kôdansha Pika |
43 342 | 43 342 | |
12 | Shingeki no Kyojin #08 (Édition Limitée) |
ISAYAMA Hajime | Kôdansha |
42 949 | 42 949 | |
13 | Gakuen Babysitters #06 |
TOKEINO Hari | Hakusensha |
42 805 | 93 395 | |
14 | Yowamushi Pedal #24 |
WATANABE Wataru | Akita Shoten |
39 933 | 39 933 | |
15 | Kure-nai #10 (Fin) |
YAMAMOTO Yamato KATAYAMA Kentarô |
Shûeisha Kaze |
39 054 | 89 190 |