# | visuel | Titre | Auteur | Éditeur | Ventes de la semaine |
Ventes cumulées |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Meitantei Conan #76 |
AOYAMA Goshô | Shôgakukan Kana |
290 361 | 344 576 | |
02 | Ôkiku Furikabutte #19 |
HIGUCHI Asa | Kôdansha |
164 795 | 164 795 | |
03 | Uchû Kyôdai #18 |
KOYAMA Chûya | Kôdansha |
163 584 | 163 584 | |
04 | Inu x Boku SS #07 |
FUJIWARA Cocoa | Square-Enix Kurokawa |
161 894 | 161 894 | |
05 | Fairy Tail #33 |
MASHIMA Hiro | Kôdansha Pika |
140 632 | 312 678 | |
06 | Shijô Saikyô no Deshi Kenichi #47 |
MATSUENA Shun | Shôgakukan Kurokawa |
95 178 | 95 178 | |
07 | Genshiken #12 |
KIO Shimoku | Kôdansha Kurokaw |
77 184 | 77 184 | |
08 | Chihayafuru #17 |
SUETSUGU Yuki | Kôdansha |
74 152 | 297 061 | |
09 | Kindaichi Shônen no Jikenbo - 20 Shûnen Kinen Series #01 |
SATÔ Fumiya AGI Tadashi |
Kôdansha |
72 698 | 141 605 | |
10 | Boku wo Tsutsumu : Tsuki no Hikari #11 |
HIWATARI Saki | Hakusensha Tonkam |
67 795 | 67 795 | |
11 | Gakuen Alice #27 |
HIGUCHI Tachibana | Hakusensha Glénat |
66 613 | 66 613 | |
12 | Air Gear #36 |
OH! Great | Kôdansha Pika |
65 446 | 139 208 | |
13 | Inu x Boku SS - Official Anthology |
Collectif | Square Enix Kurokawa |
64 356 | 64 356 | |
14 | Shura no Mon - Dai ni Mon #06 |
KAWAHARA Masatoshi | Kôdansha |
59 392 | 132 004 | |
15 | Usogui #25 |
SAKO Toshio | Shûeisha |
53 286 | 53 286 |