| # | visuel | Titre | Auteur | Editeur | Ventes de la semaine |
Ventes cumulees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bokura ga Ita 16 |
OBATA Yûki |
Shôgakukan Soleil |
370 166 | 370 166 | |
| 02 | Suki Desu Suzuki-kun!! 15 |
IKEYAMADA Go | Shôgakukan |
155 653 | 155 653 | |
| 03 | Sangatsu no Lion 07 |
UMINO Chica | Hakusensha |
147 169 | 503 419 | |
| 04 | Moyashimon 11 |
ISHIKAWA Masayuki | Kôdansha |
125 650 | 261 839 | |
| 05 | Saki 09 |
KOBAYASHI Ritz | Square Enix |
93 911 | 156 253 | |
| 06 | Kimi to Boku 11 |
HOTTA Kiichi | Square Enix |
87 048 | 87 048 | |
| 07 | Pandora Hearts 17 |
MOCHIZUKI Jun | Square Enix Ki-oon |
82 129 | 82 129 | |
| 08 | Uchû Kyôdai 17 |
KOYAMA Chûya | Kôdansha |
80 213 | 189 605 | |
| 09 | Himitsu no Ai-chan 07 |
KAORI | Shôgakukan Panini |
69 555 | 69 555 | |
| 10 | Dengeki Daisy 11 |
MOTOMI Kyôsuke | Shôgakukan Kaze Manga |
63 915 | 63 915 | |
| 11 | Toradora! 05 |
ZEKKYÔ TAKEMIYA Yuyuko |
Mediaworks |
56 186 | 56 186 | |
| 12 | Zetman 17 |
KATSURA Masakazu | Shûeisha Tonkam |
53 359 | 53 359 | |
| 13 | A Channel 03 |
KURODA Bb | Hôbunsha |
50 322 | 50 322 | |
| 14 | Bokura ga Ita 16 - Édition Limitée |
OBATA Yûki |
Shôgakukan Soleil |
47 975 | 47 975 | |
| 15 | Aozora Yell 09 |
KAWAHARA Kazune | Shûeisha |
46 928 | 85 670 |