Classement des meilleures ventes de manga de la semaine passée au Japon:
| # | Titre | Auteur | Editeur | Visuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Otoyomegatari 3 | MORI Kaoru | Enterbrain / Ki-oon | |
| 2 | Mahô Shôjo Oriko Magica 2 | MURA Kuroe | Hobunsha | |
| 3 | Meitantei Conan 72 | AOYAMA Gosho | Shogakukan / Kana | |
| 4 | Chihayafuru 13 | SUETSUGU Yuki | Kodansha | |
| 5 | Fairy Tail 27 | MASHIMA Hiro | Kodansha / Pika | |
| 6 | Kami Nomi zo Shiru Sekai 13 | WAKAKI Tamiki | Shogakukan / Kana | |
| 7 | Shura no Mon - Dai ni Mon 2 | KAWAHARA Masatoshi | Kodansha | |
| 8 | Peace Maker 7 | MINAGAWA Ryuji | Shueisha / Glénat | |
| 9 | Tonari no Kashiwagi-san 3 | SHIMOTSUKI Kinuhaze | Hobunsha | |
| 10 | Air Gear 32 | Oh Great | Kodansha / Pika |
Shonen
| # | Titre | Auteur | Editeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Meitantei Conan 72 | AOYAMA Gosho | Shogakukan / Kana |
| 2 | Fairy Tail 27 | MASHIMA Hiro | Kodansha / Pika |
| 3 | Kami Nomi zo Shiru Sekai 13 | WAKAKI Tamiki | Shogakukan / Kana |
| 4 | Shura no Mon - Dai ni Mon 2 | KAWAHARA Masatoshi | Kodansha |
| 5 | Air Gear 32 | Oh Great | Kodansha / Pika |
| 6 | Hajime no Ippo 96 | MORIKAWA George | Kodansha / Kurokawa |
| 7 | Zettai Karen Children 26 | SHIINA Takashi | Shogakukan |
| 8 | Naruto 56 | KISHIMOTO Masashi | Shueisha / Kana |
| 9 | Kami Nomi zo Shiru Sekai 13 collector | WAKAKI Tamiki | Shogakukan / Kana |
| 10 | Area no Kishi 26 | TSUKIYAMA Kaya | Kodansha |
Shojo
| # | Titre | Auteur | Editeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Chihayafuru 13 | SUETSUGU Yuki | Kodansha |
| 2 | Tonari no Atashi 7 | NANBA Atsuko | Kodansha |
| 3 | Kinkyori Renai 10 | MIKIMOTO Rin | Kodansha |
| 4 | Kanojo wa Uso wo Aishisugiteru 6 | AOKI Kotomi | Shogakukan / Soleil |
| 5 | Machi de Uwasa no Tengu no Ko - Spiritual Princess 8 | IWAMOTO Nao | Shogakukan |
| 6 | Vampire Knight 14 | HINO Matsuri | Hakusensha / Panini |
| 7 | Crash !! 10 | FUJIWARA Yuka | Shueisha / Tonkam |
| 8 | Momo 7 | SAKAI Mayu | Shueisha / Panini |
| 9 | Megane Cafe Glass | NEKOTA Yonezo | Libre shuppan |
| 10 | Puzzle Game High School X 4 | NOMA Miyuki | Akitashoten |
Seinen
| # | Titre | Auteur | Editeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Otoyomegatari 3 | MORI Kaoru | Enterbrain / Ki-oon |
| 2 | Mahô Shôjo Oriko Magica 2 | MURA Kuroe | Hobunsha |
| 3 | Peace Maker 7 | MINAGAWA Ryuji | Shueisha / Glénat |
| 4 | Tonari no Kashiwagi-san 3 | SHIMOTSUKI Kinuhaze | Hobunsha |
| 5 | World Embryo 8 | MORIYAMA Daisuke | Shonen Gaosha / Kaze |
| 6 | Usogui 21 | SAKO Toshio | Shueisha |
| 7 | Kodomo no Jikan 10 | WATASHIYA Kaworu | Futabasha |
| 8 | 81 Diver 20 | SHIBATA Yokusaru | Shueisha |
| 9 | Btooom! 5 | INOUE Junya | Shinchosha |
| 10 | Mahô Shôjo Madoka Magica 3 | HANOKAGE | Hobunsha |