Classement des meilleures ventes de manga de la semaine passée au Japon:
| # | Titre | Auteur | Editeur | Visuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi ni Todoke 12 | SHIINA Karuo | Shueisha / Kana |
|
| 2 | Thermae Romae 2 | YAMAZAKI Mari | Enterbrain |
|
| 3 | Gantz 29 | OKU Hiroya | Shueisha / Tonkam |
|
| 4 | Hajime no Ippo 93 | MORIKAWA George | Kodansha / Kurokawa |
|
| 5 | Rozen Maiden II 4 | Peach-pit | Shueisha |
|
| 6 | Sora no Otoshimono 9 | MINAZUKI Suu | Kadokawa | |
| 7 | Uchû Kyôdai 11 | KOYAMA Chuya | Kodansha |
|
| 8 | Seiken no Blacksmith 4 | MIURA Isao / YAMADA Kohtarô | Media Factory / Doki Doki |
|
| 9 | Keroro Gunsô 21 | YOSHIZAKI Mine | Kadokawa / Kana |
|
| 10 | Hanazakari no Kimitachi e - After School | NAKAJO Hisaya | Hakusensha / Tonkam |
Shonen
| # | Titre | Auteur | Editeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Hajime no Ippo 93 | MORIKAWA George | Kodansha / Kurokawa |
| 2 | Sora no Otoshimono 9 | MINAZUKI Suu | Kadokawa |
| 3 | Keroro Gunsô 21 | YOSHIZAKI Mine | Kadokawa / Kana |
| 4 | Chôjikû Yôsai Macross the First 2 | STUDIO Nue / MIKIMOTO Haruhiko | Kadokawa |
| 5 | Kaiôki 45 | KAWAHARA Masatoshi | Kodansha |
| 6 | Major 77 | MITSUDA Takuya | Shogakukan |
| 7 | Fortune Arterial 4 | KODAMA Miki | Kadokawa |
| 8 | Kami no Mizo Shiru Sekai 10 | WAKAKI Tamiki | Shogakukan |
| 9 | Area no Kishi - Eria no Kishi 22 | TSUKIYAMA Kaya | Kodansha |
| 10 | Strike Witches: Kimi to Tsunagaru Sora | KYOUGOKU Shin | Kadokawa |
Shojo
| # | Titre | Auteur | Editeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi ni Todoke 12 | SHIINA Karuo | Shueisha / Kana |
| 2 | Hanazakari no Kimitachi e - After School | NAKAJO Hisaya | Hakusensha / Tonkam |
| 3 | Kiyoku Yawaku 13 | IKUEMI Ryo | Shueisha / Delcourt |
| 4 | Otomen 11 | KANNO Aya | Hakusensha / Delcourt |
| 5 | Shinrei Tantei Yakumo 3 | ODA Suzuka | Kadokawa |
| 6 | Oki ni Mesu Mama ? Sekai de Ichiban Daikirai Tokubetsu-hen 1 | HIDAKA Mari | Hakusensha |
| 7 | Koibana! - Koiseyo Hanabi 9 | NANAJI Nagamu | Shueisha |
| 8 | Switch girl 13 | AIDA Natsumi | Shueisha / Delcourt |
| 9 | Hoshi wa utau - Twinkle Stars 9 | TAKAYA Natsuki | Hakusensha / Delcourt |
| 10 | Berry Berry 3 | HIDAKA Banri | Hakusensha |
Seinen
| # | Titre | Auteur | Editeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Thermae Romae 2 | YAMAZAKI Mari | Enterbrain |
| 2 | Gantz 29 | OKU Hiroya | Shueisha / Tonkam |
| 3 | Rozen Maiden II 4 | Peach-pit | Shueisha |
| 4 | Uchû Kyôdai 11 | KOYAMA Chuya | Kodansha |
| 5 | Seiken no Blacksmith 4 | MIURA Isao / YAMADA Kohtarô | Media Factory / Doki Doki |
| 6 | Liar Game 13 | KAITANI Shinobu | Shueisha / Tonkam |
| 7 | Yandere Kanojo 4 | Shinobi | Square Enix |
| 8 | Acony 3 | TOUME Kei | Kodansha |
| 9 | Darker than Black - Shikkoku no Hana 3 | IWAHARA Yuji | Square Enix |
| 10 | Eighth 3 | KAWACHI Izumi | Square Enix |