Classement des meilleures ventes de manga de la semaine passée au Japon:
# | Titre | Auteur | Editeur | Visuel |
---|---|---|---|---|
1 | Mayoi Neko Overrun 2 | YABUKI Kentaro | Shueisha |
|
2 | Ouran Koukou Host Club 17 | BISCO Hatori | Hakusensha / Panini |
|
3 | Angel Heart - 1st Season 33 | HOJO Tsukasa | Coamix / Panini |
|
4 | Nurarihyon no Mago 12 | SHIIBASHI Hiroshi | Shueisha |
|
5 | Mitsudomoe 10 | SAKURAI Norio | Akitashoten / Doki Doki |
|
6 | Medaka Box 6 | AKATSUKI Akira | Shueisha |
|
7 | Baki, Son of Ogre - Hanma Baki 25 | ITAGAKI Keisuke | Akitashoten |
|
8 | Triage X 2 | SATOU Shouji | Kadokawa |
|
9 | World Embryo 7 | MORIYAMA Daisuke | Shonen Gaosha / Kaze |
|
10 | Moteki 4.5 Fanbook |
KUBO Mitsushirô | Kodansha |
Shonen
# | Titre | Auteur | Editeur |
---|---|---|---|
1 | Mayoi Neko Overrun 2 | YABUKI Kentaro | Shueisha |
2 | Nurarihyon no Mago 12 | SHIIBASHI Hiroshi | Shueisha |
3 | Mitsudomoe 10 | SAKURAI Norio | Akitashoten / Doki Doki |
4 | Medaka Box 6 | AKATSUKI Akira | Shueisha |
5 | Baki, Son of Ogre - Hanma Baki 25 | ITAGAKI Keisuke | Akitashoten |
6 | Triage X 2 | SATOU Shouji | Kadokawa |
7 | Sket Dance 15 | SHINOHARA Kenta | Shueisha |
8 | Kamen no Maid Guy 12 | AKAI Maruboro | Kadokawa |
9 | One piece59 | ODA Eiichiro | Shueisha / Glénat |
10 | Rappi Rangai 8 | TANAKA Hosana | Kodansha |
Shojo
# | Titre | Auteur | Editeur |
---|---|---|---|
1 | Ouran Koukou Host Club 17 | BISCO Hatori | Hakusensha / Panini |
2 | Bokura Ga Ita 14 | OBATA Yuuki | Shogakukan / Soleil |
3 | Otogi Moyou Ayanishiki Futatabi 1 | HIKAWA Kyôko | Hakusensha |
4 | Toshokan Senso - Love & War 6 | ARIKAWA Hiro / YUMI Kiiro | Hakusensha / Glénat |
5 | Seishun Kouryakuhon 2 | AKIZUKI Sorata | Hakusensha |
6 | Mikado no Shihou 2 | NAKANO Emiko | Hakusensha |
7 | Majo wa Nido Aegu 4 | KITAGAWA Miyuki | Shogakukan |
8 | Saa Himitsu wo Hajimeyou 5 | KAZUI Kazumi | Shogakukan |
9 | Tenkuu Seiryuu 8 | YAMAGUCHI Miyuki | Hakusensha |
10 | Mei-chan no Shitsuji 13 | MIYAGI Riko | Shueisha / Glénat |
Seinen
# | Titre | Auteur | Editeur |
---|---|---|---|
1 | Angel Heart - 1st Season 33 | HOJO Tsukasa | Coamix / Panini |
2 | World Embryo 7 | MORIYAMA Daisuke | Shonen Gaosha / Kaze |
3 | Moteki 4.5 Fanbook |
KUBO Mitsushirô | Kodansha |
4 | Kenka Shoubai 22 | KITA Yasuaki | Kodansha |
5 | Higanjima 32 | MATSUMOTO Koji | Kodansha / Soleil |
6 | Coppelion 8 | INOUE Tomonori | Kodansha |
7 | Mahou Shoujo Pretty Bell 2 | KAKERU | Mag Garden |
8 | Let's Lagoon 1 | OKAZAKI Takeshi | Kodansha |
9 | Ôoku 6 | YOSHINAGA Fumi | Hakusensha / Kana |
10 | Naniwa Tomoare 13 | Minami Katsuhisa | Kodansha |