Classement des meilleures ventes de manga de la semaine passée au Japon:
| # | Titre | Auteur | Editeur | Visuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenjou tenge 21 |
OH Great | Shueisha / Panini |
|
| 天上天下 21 | 大暮 維人 | 集英社 | ||
| 2 | Hayate no Gotoku 22 |
HATA Kenjiro | Shogakukan |
|
| ハヤテのごとく! | 畑 健二郎 | 小学館 | ||
| 3 | Fairy tail 19 |
MASHIMA Hiro | Kodansha / Pika |
|
| Fairy tail 19 | 真島 ヒロ | 講談社 | ||
| 4 | Vagabond 32 |
INOUE Takehiko | Kodansha / Tonkam |
|
| バガボンド 32 | 井上 雄彦 | 講談社 | ||
| 5 | Kimi ni Todoke 10 |
SHIINA Karuo | Shueisha / Kana |
|
| 君に 届け | 椎名 軽穂 | 集英社 | ||
| 6 | Kami no Mizo Shiru Sekai 7 |
WAKAKI Tamiki | Shogakukan | |
| 神のみぞ知るセカイ 7 |
若木 民喜 | 小学館 | ||
| 7 | Yuru Yuri 2 |
Namori |
Ichijinsha |
|
| ゆるゆり2 | なもり | 一迅社 | ||
| 8 | Yami no matsuei 12 |
MATSUSHITA Yôko | Hakusensha / Tonkam |
|
| 闇の末裔 12 |
松下 容子 | 白泉社 | ||
| 9 | Daiya no Ace 19 |
TERAJIMA Yûji | Kodansha | |
| ダイヤのA | 寺嶋 裕二 | 講談社 | ||
| 10 | Seitokai Yakuindomo 3 |
UJIIE Tozen | Kodansha |
|
| 生徒会役員共 3 |
氏家 ト全 | 講談社 |
Shonen
| # | Titre | Auteur | Editeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Hayate no Gotoku 22 |
HATA Kenjiro | Shogakukan |
| 2 | Fairy tail 19 |
MASHIMA Hiro | Kodansha / Pika |
| 3 | Kami no Mizo Shiru Sekai 7 |
WAKAKI Tamiki | Shogakukan |
| 4 | Daiya no Ace 19 |
TERAJIMA Yûji | Kodansha |
| 5 | Seitokai Yakuindomo 3 |
UJIIE Tozen | Kodansha |
| 6 | Mobile Suit Gundam - The origin 20 | YOSHIKAZU Yasuhiko | Kadokawa |
| 7 | Mahou Shoujo Lyrical Nanoha vivid 1 |
Kadokawa | |
| 8 | Hayate no Gotoku - Collector 22 |
HATA Kenjiro | Shogakukan |
| 9 | Tony Takezaki no Gundam Manga 3 |
TAKEZAKI Tony | Kadokawa |
| 10 | Melty blood 8 |
KIRISHIMA Takeru | Kadokawa |
Shojo
| # | Titre | Auteur | Editeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi ni Todoke 10 |
SHIINA Karuo | Shueisha / Kana |
| 2 | Yami no matsuei 12 |
MATSUSHITA Yôko | Hakusensha / Tonkam |
| 3 | Twinkle Stars 7 | TAKAYA Natsuki | Hakusensha / Delcourt |
| 4 | Love so life 3 | KOUCHI Kaede | Hakusensha |
| 5 | Kamisama Hajimemashita 9 |
SUZUKI Julietta | Hakusensha |
| 6 | Nante Suteki ni Japanesque - Hitozumahen 9 |
YAMAUCHI Naomi |
Hakusensha |
| 7 | Sukitte Ii na yo 4 |
HAZUKI Kanae | Kodansha |
| 8 | Saiunkoku Monogatari 5 | YURA Kairi | Kadokawa |
| 9 | Akatsuki no Yona 1 |
KUSANAGI Mizuho |
Hakusensha |
| 10 | Bungaku Shoujo 1 |
NOMURA Mizuki |
Kadokawa |
Seinen
| # | Titre | Auteur | Editeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Tenjou tenge 21 |
OH Great | Shueisha / Panini |
| 2 | Vagabond 32 |
INOUE Takehiko | Kodansha / Tonkam |
| 3 | Yuru Yuri 2 |
Namori |
Ichijinsha |
| 4 | Giant Killing 13 |
TSUJITOMO | Kodansha |
| 5 | Karei naru Shokutaku 35 |
FUNATSU Kazuki |
Shueisha |
| 6 | Moteki 3 |
KUBO Mitsurou |
Kodansha |
| 7 | Himuro no Tenchi Fate/School Life 3 |
Mashin Eiichirou | Ichijinsha |
| 8 | Tasogare Otome x Amnesia 2 | Maybe | Square Enix |
| 9 | Sailor Fuku to Juusensha 4 | NOGAMI Takeshi | Akitashoten |
| 10 | Yomeiro Choice 3 | Tenkla | Akitashoten |