Classement des meilleures ventes de manga de la semaine passée au Japon:
# | Titre | Auteur | Editeur | Visuel |
---|---|---|---|---|
1 | Kimi ni Todoke 10 |
SHIINA Karuo | Shueisha / Kana |
|
君に 届け | 椎名 軽穂 | 集英社 | ||
2 | Vagabond 32 |
INOUE Takehiko | Kodansha / Tonkam |
|
バガボンド 32 | 井上 雄彦 | 講談社 | ||
3 | Fairy tail 19 |
MASHIMA Hiro | Kodansha / Pika |
|
Fairy tail 19 | 真島 ヒロ | 講談社 | ||
4 | Naruto 49 |
KISHIMOTO Masashi | Shueisha / Kana |
|
NARUTO−ナルト− 49 | 岸本 斉史 | 集英社 | ||
5 | Seitokai Yakuindomo 3 |
UJIIE Tozen | Kodansha |
|
生徒会役員共 3 |
氏家 ト全 | 講談社 | ||
6 | Hayate no Gotoku - Collector 22 |
HATA Kenjiro | Shogakukan |
|
ハヤテのごとく! | 畑 健二郎 | 小学館 | ||
7 | Hayate no Gotoku 22 |
HATA Kenjiro | Shogakukan |
|
ハヤテのごとく! | 畑 健二郎 | 小学館 | ||
8 | Daiya no Ace 19 |
TERAJIMA Yûji | Kodansha | |
ダイヤのA | 寺嶋 裕二 | 講談社 | ||
9 | Sukitte Ii na yo 4 |
HAZUKI Kanae | Kodansha | |
好きっていいなよ。 4 | 葉月 かなえ | 講談社 | ||
10 | Kami no Mizo Shiru Sekai 7 |
WAKAKI Tamiki | Shogakukan | |
神のみぞ知るセカイ 7 |
若木 民喜 | 小学館 |
Shonen
# | Titre | Auteur | Editeur |
---|---|---|---|
1 | Fairy tail 19 |
MASHIMA Hiro | Kodansha / Pika |
2 | Naruto 49 |
KISHIMOTO Masashi | Shueisha / Kana |
3 | Seitokai Yakuindomo 3 |
UJIIE Tozen | Kodansha |
4 | Hayate no Gotoku - Collector 22 |
HATA Kenjiro | Shogakukan |
5 | Hayate no Gotoku 22 |
HATA Kenjiro | Shogakukan |
6 | Daiya no Ace 19 |
TERAJIMA Yûji | Kodansha |
7 | Kami no Mizo Shiru Sekai 7 |
WAKAKI Tamiki | Shogakukan |
8 | Omamori Himari 6 |
MATRA Milan | Kadokawa |
9 | Gintama 32 |
SORACHI Hideaki | Shueisha / Kana |
10 | Bakuman 6 |
OBATA Takeshi | Shueisha |
Shojo
# | Titre | Auteur | Editeur |
---|---|---|---|
1 | Kimi ni Todoke 10 |
SHIINA Karuo | Shueisha / Kana |
2 | Sukitte Ii na yo 4 |
HAZUKI Kanae | Kodansha |
3 | Natsume Yûjin Chô 9 |
MIDORIKAWA Yuki | Hakusensha / Delcourt |
4 | Tonari no Atashi 3 |
NANBA Atsuko |
Kodansha |
5 | Oboreru knife 9 |
GEORGE Asakura | Kodansha / Delcourt |
6 | Kimi no Hada o Kowasu Yoru | KITAGAWA Miyuki |
Shogakukan |
7 | Junai Tokkou Taichou! Honki 1 |
SEINO Shizuru |
Kodansha |
8 | Kimi ni todoke 9 |
SHIINA Karuo | Shueisha / Kana |
9 | Mei-chan no Shitsuji 11 |
MIYAGI Riko | Shueisha |
10 | Kimi ni todoke 1 |
SHIINA Karuo | Shueisha / Kana |
Seinen
# | Titre | Auteur | Editeur |
---|---|---|---|
1 | Vagabond 32 |
INOUE Takehiko | Kodansha / Tonkam |
2 | Flat 3 |
AROU Rei |
Takeshobo |
3 | Hirameki Hatsume-chan 1 |
Daioki |
MAG Garden |
4 | Gifuu Doudou!! Naoe Kanetsugu |
HARA Tetsuo | Shinchosha |
5 | Tomehane! 6 |
KAWAI Katsutoshi | Shogakukan |
6 | S-Senjou no Tena 5 |
MIKABE Sesuna |
Houbunsha |
7 | Gangking 18 |
YANAUCHI Daiju | Shonen Gaosha / Taifu |
8 | Puchi Houndo 5 |
Neko Neko |
MAG Garden |
9 | Jin 17 |
MURAKAMI Motoka | Shueisha / Tonkam |
10 | Inakano 2 |
INOMOTO Rikako |
Futabasha |