Classement des meilleures ventes de manga de la semaine passée au Japon:
| # | Titre | Auteur | Editeur | Visuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunter X Hunter 27 |
TOGASHI Yoshihiro | Shueisha / Kana |
|
| Hunter X Hunter 27 | 冨樫 義博 | 集英社 | ||
| 2 | Fullmetal Alchemist 24 |
ARAKAWA Hiromu | Square Enix / Kurokawa |
|
| 鋼の錬金術師 24 | 荒川 弘 | スクウェア・エニックス | ||
| 3 | World Embryo 6 |
MORIYAMA Daisuke | Shonen Gaosha / Asuka |
|
| ワールドエンブリオ 6 |
森山 大輔 | 少年画報社 | ||
| 4 | Kahun shojo 2 |
Koume Keito |
Wani Magazine |
|
| 花粉少女 2 | 小梅 けいと | ワニマガジン社 | ||
| 5 | Mudazumo Naki Kaikaku 3 |
OWADA Hideki | Takeshobo |
|
| ムダヅモ無き改革 |
大和田 秀樹 | 竹書房 | ||
| 6 | Initial D 40 |
SHIGENO Shuichi | Kodansha / Kaze Manga |
|
| 頭文字D 40 |
しげの 秀一 | 講談社 | ||
| 7 | K-On 3 |
KAKIFLY | Houbunsha |
|
| けいおん! 3 | かきふらい | 芳文社 | ||
| 8 | Sekirei 9 |
GOKURAKUIN Sakurako | Square Enix | |
| セキレイ 9 |
極楽院 桜子 | スクウェア・エニックス | ||
| 9 | XXX Holic 16 |
CLAMP | Kodansha / Pika |
|
| XXX Holic 16 | Clamp |
講談社 | ||
| 10 | Suzumiya Haruhi-chan no Yuuutsu 4 |
TANIGAWA Nagaru | Kadokawa |
|
| 涼宮ハルヒちゃんの憂鬱 4 | 谷川 流 原作 | 角川グループパブリッシング |
Shonen
| # | Titre | Auteur | Editeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Hunter X Hunter 27 |
TOGASHI Yoshihiro | Shueisha / Kana |
| 2 | Fullmetal Alchemist 24 |
ARAKAWA Hiromu | Square Enix / Kurokawa |
| 3 | Suzumiya Haruhi-chan no Yuuutsu 4 |
TANIGAWA Nagaru | Kadokawa |
| 4 | One Piece 56 |
ODA Eiichiro |
Shueisha / Glénat |
| 5 | Nagasarete Airantou 16 |
FUJISHIRO Takeshi | Square Enix |
| 6 | Fate Stay Knight 11 |
NISHIWAKI Datto | Kadokawa / Pika |
| 7 | Kekkaishi 27 |
TANABE Yellow | Shogakukan / Pika |
| 8 | Kobato 4 |
CLAMP | Kadokawa / Pika |
| 9 | Shinseiki Evangelion: Ikari Shinji Ikusei Keikaku 9 | TAKAHASHI Osamu | Kadokawa / Tonkam |
| 10 | Fate/kaleid liner 2 Wei 1 |
Type Moon |
Kadokawa |
Shojo
| # | Titre | Auteur | Editeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Mei Chan no Shitsuji 11 |
MIYAGI Riko | Shueisha |
| 2 | Suki desu Suzuki-kun!! 6 |
IKEYAMADA Go |
Shogakukan |
| 3 | Bokutachi wa Shitte Shimatta 8 |
MIYASAKA Kaho | Shogakukan / Panini |
| 4 | Hyakushou Kizoku 1 |
ARAKAWA Hiromu | Shinshokan |
| 5 | Shitsuji-sama no Okiniiri 7 |
IZAWA Rei | Hakusensha |
| 6 | Koi no Jumon |
OOYA Kazumi |
Kadokawa |
| 7 | Wanko to Nyanko |
AMASAKI Yoshimi |
Core Magazine |
| 8 | Yumemiru Taiyou 3 |
TAKANO Ichigo |
Shueisha |
| 9 | Honey Hunt 6 |
AIHARA Miki | Shogakukan / Panini |
| 10 | Piece 3 |
ASHIHARA Hinako |
Shogakukan |
Seinen
| # | Titre | Auteur | Editeur | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | World Embryo 6 |
MORIYAMA Daisuke | Shonen Gaosha / Asuka |
|
| 2 | Mudazumo Naki Kaikaku 3 |
OWADA Hideki | Takeshobo |
|
| 3 | Initial D 40 |
SHIGENO Shuichi | Kodansha / Kaze Manga |
|
| 4 | K-On 3 |
KAKIFLY | Houbunsha |
|
| 5 | Sekirei 9 |
GOKURAKUIN Sakurako | Square Enix | |
| 6 | XXX Holic 16 |
CLAMP | Kodansha / Pika |
|
| 7 | Ookiku Furikabutte 13 |
HIGUCHI Asa | Kodansha | |
| 8 | Mangaka-san to Assistant-san to 3 |
HIROYUKI | Square Enix |
|
| 9 | A Channel 1 |
Kuroda bb |
Houbunsha |
|
| 10 | Asagiri no Miko 6 |
UGAWA Hiroki | Shonen Gaosha / Ki-oon |