Classement des meilleures ventes de manga de la semaine passée au Japon:
# | Titre | Auteur | Editeur | Visuel |
---|---|---|---|---|
1 | K-On 3 |
KAKIFLY | Houbunsha |
|
けいおん! 3 | かきふらい | 芳文社 | ||
2 | Air Gear 27 |
OH Great | Kodansha / Pika |
|
エア・ギア 27 | 大暮 維人 | 講談社 | ||
3 | Hajime no Ippo 90 |
MORIKAWA George | Kodansha / Kurokawa |
|
はじめの一歩 90 | 森川 ジョージ | 講談社 | ||
4 | Shijou Saikyou no Deshi Kenichi 36 |
MATSUENA Shun | Shogakukan / Kurokawa |
|
史上最強の弟子ケンイチ 36 | 松江名 俊 | 小学館 | ||
5 | HHH Triple H |
Distance |
Core magazine |
|
HHH トリプルエッチ | Distance | コアマガジン | ||
6 | One Piece 56 |
ODA Eiichiro |
Shueisha / Glénat |
|
One Piece 56 | 尾田 栄一郎 | 集英社 | ||
7 | Zettai Karen Children 19 |
SHIINA Takashi | Shogakukan |
|
絶対可憐チルドレン | 椎名 高志 | 小学館 | ||
8 | Kekkaishi 27 |
TANABE Yellow | Shogakukan / Pika |
|
結界師 27 |
田辺 イエロウ | 小学館 | ||
9 | GTO Shonan 14 Days 2 |
FUJISAWA Toru | Kodansha |
|
GTO SHONAN 14DAYS 2 | 藤沢 とおる | 講談社 | ||
10 | Kaiouki 42 |
KAWAHARA Masatoshi | Kodansha |
|
海皇紀 |
川原 正敏 | 講談社 |