Liste dachats - Wishlist
lucy19
" La bd franco-belge parle à la tête, le manga parle au cœur "
Liste d'achats
| Titre | Editeur | Prix | Sortie |
|---|---|---|---|
| Panini Manga | 7.05 € | 10/02/05 | |
| Panini Manga | 7.05 € | 10/02/05 | |
| Panini Manga | 7.05 € | 14/04/05 | |
| Panini Manga | 7.05 € | 14/04/05 | |
| Panini Manga | 7.05 € | 09/06/05 | |
| Panini Manga | 7.05 € | 09/06/05 | |
| Panini Manga | 7.05 € | 25/08/05 | |
| Panini Manga | 7.05 € | 25/08/05 | |
| Tonkam | 9.35 € | 30/06/10 | |
| Tonkam | 9.35 € | 15/09/10 | |
| Tonkam | 9.35 € | 24/11/10 | |
| Tonkam | 9.35 € | 19/01/11 | |
| Omake Books | 7.00 € | 24/02/11 | |
| Tonkam | 6.99 € | 12/08/03 | |
| Tonkam | 6.99 € | 16/12/03 | |
| Tonkam | 6.99 € | 21/04/04 | |
| Tonkam | 6.99 € | 19/07/00 | |
| Tonkam | 6.99 € | 22/09/00 | |
| Tonkam | 6.99 € | 26/01/01 | |
| Tonkam | 6.99 € | 16/04/02 | |
| Tonkam | 6.99 € | 24/01/01 | |
| Tonkam | 6.99 € | 23/01/01 | |
| Tonkam | 6.99 € | 23/09/01 | |
| Tonkam | 6.99 € | 16/11/01 | |
| Tonkam | 6.99 € | 19/01/02 | |
| Tonkam | 6.99 € | 18/05/02 | |
| Tonkam | 6.99 € | 28/03/02 | |
| Tonkam | 6.99 € | 13/04/02 | |
| Tonkam | 6.99 € | 19/05/02 | |
| Tonkam | 6.99 € | 18/05/02 |
Valeur totale d'achat des 273 mangas présents dans la liste d'achats:
2180.10 €
| Titre | Editeur | Prix | Sortie |
|---|---|---|---|
| Kaze | 79.95 € | 25/06/08 | |
| Kaze | 39.95 € | 17/06/09 | |
| Dybex | 44.95 € | 23/08/06 | |
| IDP Home Video | 99.90 € | 24/11/06 | |
| IDP Home Video | 34.90 € | 10/02/05 | |
| IDP Home Video | 69.95 € | 05/04/06 | |
| IDP Home Video | 29.90 € | 17/05/06 | |
| IDP Home Video | 29.90 € | 22/06/06 | |
| Kana Home | 29.95 € | 30/01/09 | |
| Kana Home | 29.90 € | 08/04/09 | |
| Kana Home | 29.95 € | 03/06/09 | |
| Kana Home | 29.95 € | 26/08/09 | |
| Kaze | 34.95 € | 23/04/09 | |
| Kaze | 34.95 € | 23/04/09 | |
| Dybex | 79.99 € | 31/05/07 | |
| Dybex | 19.99 € | 31/10/08 | |
| Dybex | 19.95 € | 07/05/09 | |
| Dybex | 19.95 € | 11/06/09 | |
| TF1 Video | 12.99 € | 20/02/02 | |
| Beez | 0.00 € | 07/07/09 | |
| Kaze | 99.95 € | 08/10/08 | |
| Kaze | 39.95 € | 26/11/08 | |
| Kaze | 39.95 € | 26/05/04 | |
| Kana Home | 59.95 € | 04/11/09 | |
| Walt Disney | 36.99 € | 03/04/06 | |
| Walt Disney | 45.90 € | 21/03/05 | |
| Black Bones | 19.95 € | 19/02/09 | |
| Dybex | 59.99 € | 13/03/08 | |
| Mabell | 39.00 € | 21/11/05 | |
| Black Bones | 19.95 € | 29/01/09 |
Valeur totale d'achat des 36 dvds présents dans la liste d'achats:
1623.28 €
Tournament
Votez pour le One Shot 2011 au tournoi Manga-news ! Voir les gagnants du tournoi Seinen 2011 Voir les gagnants du tournoi Shojo 2011 Voir les gagnants du tournoi Shonen 2011
Enigma
'.D'où vient cette réplique ?
J'ai fini par comprendre le but de ma mission: ce n'est pas seulement de sauver la vie des humains mais, plus encore, de sauver leur futur.
[ Voir la réponse ]


























