Mangas
| Titre | Auteur(s) | Editeur | Volume(s) | Genre |
|---|---|---|---|---|
| MUK Lim Kwang - WON Kyoung Yu | Kami | 2 | Action, Fantastique | |
| SON Chang-Ho - KIM Byeong-Chul | Tokebi | 8 | Action, Fantastique | |
| HARA Hidenori - BURONSON - FUMIMURA Sho | Pika | 5 | Action, Action | |
| SAITANI Umetaro | Doki Doki | 7 | Humour, Erotique | |
| AHN Dongshik | 12 Bis | 2 | Action, Aventure | |
| HIGURI You | Tonkam | 2 | Romance, Gay-Lesbien | |
| MATSUMOTO Leiji | Kana | 21 | Aventure, Science-fiction | |
| YOKOYAMA Mayumi | Panini comics | 6 | Comedie, Humour | |
| FUJII Mihona | Glénat | 10 | Comedie, Humour | |
| YANAUCHI Daiju | Taifu comics | 5 | Action, Suspens | |
| JI An | Xiao Pan | 0 | Tranches-de-vie, Social | |
| OKU Hiroya | Tonkam | 22 | Suspens, Fantastique | |
| WATANABE Wataru - NAKANO Hitori | Taifu comics | 3 | Comedie, Action | |
| YONETANI Takane | Akiko | 0 | Romance, Erotique | |
| DOUKE Daisuke - NAKANO Hitori | Taifu comics | 3 | Comedie, Action | |
| MEIMU | Panini comics | 4 | Science-fiction, Action | |
| GOTOH Keiji | Kami | 2 | Aventure, Science-fiction | |
| OSADA Yuko | Doki Doki | 1 | Action, Action | |
| NAKAZAWA Keiji | Vertige Graphic | 10 | Drame, Historique | |
| NAKAZAWA Keiji | Humanoides associes | 1 | Drame, Historique | |
| NAKAZAWA Keiji | Vertige Graphic | 3 | Drame, Historique | |
| TAKEZAKI Tony | Albin Michel | 1 | Action, Science-fiction | |
| SHIMOKU Kio | Kurokawa | 6 | Comedie, Humour | |
| ABE Shin'ichi | Cornelius | 1 | Tranches-de-vie, Social | |
| TAKADA Yuzo | Pika | 5 | Aventure, Fantastique | |
| ITO Akihiro | Doki Doki | 11 | Aventure, Fantastique | |
| IGARASHI Yumiko - IZAWA Man | Tonkam | 5 | Romance, Historique | |
| RANDO Ayamine - YÛYA Aoki | Pika | 27 | Aventure, Humour | |
| ISHIKAWA Ken - NAGAI Gô | Dynamic vision | 5 | Aventure, Fantastique | |
| SHIROW Masamune | Glénat | 4 | Science-fiction, Policier | |
| OSHII Mamoru - SHIROW Masamune | Kana | 1 | Action, Science-fiction | |
| SORACHI Hideaki | Kana | 9 | Aventure, Fantastique | |
| YAMADA Naito | Carabas | 0 | Tranches-de-vie, Action | |
| BETTEN Court - HOKAZONO Masaya | Delcourt | 1 | Comedie, Romance | |
| KANEDA Mario | Pika | 3 | Comedie, Fantastique | |
| KUSUNOKI Kei | Muteki | 2 | Humour, Sport | |
| TANAKA Akio | Glénat | 4 | Sport, Philosophique | |
| HIWATARI Saki | Delcourt | 8 | Romance, Fantastique | |
| UMINO Yuko - OBARA Shinji | Kana | 3 | Tranches-de-vie, Social | |
| KOYANO Takao | Taifu comics | 30 | Sport, Action | |
| YAGAMI Yuu | Taifu comics | 4 | Aventure, Action | |
| CHO Jae-Ho | Milan | 6 | Sport, Action | |
| YUKI Kaori | Tonkam | 8 | Suspens, Fantastique | |
| YUKA Suzuki - MORI Hiroshi | Soleil | 1 | Suspens, Fantastique | |
| MATSUMOTO Taiyo | Delcourt | 1 | Fantastique, Action | |
| YAZAWA Ai | Delcourt | 7 | Comedie, Romance | |
| TERASAWA Buichi | Taifu comics | 3 | Samourai, Science-fiction | |
| PERRY Fred | Wetta Worldwide | 1 | Aventure, Humour | |
| EGAWA Tatsuya | Dynamic vision | 5 | Comedie, Erotique | |
| EGAWA Tatsuya | Tonkam | 0 | Comedie, Erotique | |
| YING A | Xiao Pan | 4 | Tranches-de-vie, Action | |
| SAITO Takao | Glénat | 2 | Suspens, Policier | |
| TANAKA Masashi | Casterman | 8 | Aventure, Humour | |
| TANAKA Masashi | Casterman | 7 | Aventure, Humour | |
| MORITA Katsutoshi - NAMI Tarô | Taifu comics | 5 | Comedie, Sport | |
| TATSUMI Yoshihiro | Vertige Graphic | 1 | Drame, Tranches-de-vie | |
| OIWA Kenji - OTSUICHI | Pika | 1 | Suspens, Action | |
| HAGE Anike | Soleil | 3 | Sport, Comedie | |
| TANIGUCHI Jiro - KUSUMI Masayuki | Casterman | 1 | Tranches-de-vie, Gastronomie | |
| OKIMOTO Shu - AGI Tadashi | Glénat | 2 | Suspens, Gastronomie | |
| JONG HUN Choi | Paquet | 2 | Tranches-de-vie, Action | |
| MURAKAMI Maki | Taifu comics | 12 | Romance, Gay-Lesbien | |
| FUJISAWA Toru | Pika | 25 | Action, Humour | |
| FUKAKI Shouko - SHIRAKAWA Akira | Ki-oon | 4 | Aventure, Fantastique | |
| SONODA Kenichi | Glénat | 8 | Policier, Action | |
| KISHIRO Yukito | Glénat | 9 | Science-fiction, Action | |
| KISHIRO Yukito | Glénat | 6 | Science-fiction, Action | |
| KISHIRO Yukito | Glénat | 9 | Science-fiction, Action | |
| AIDA Yu | Asuka | 9 | Action, Suspens | |
| SONODA Kenichi | Glénat | 3 | Action, Policier | |
| SONODA Kenichi | Glénat | 4 | Policier, Action | |
| ITO Junji | Tonkam | 2 | Horreur, Fantastique | |
| SHIGEMATSU Takako | Taifu comics | 3 | Comedie, Romance |
Enigme
D'où vient cette réplique ?
"Le noir, ce mot désigne depuis une époque lointaine le nom du destin. Les deux vierges règnent sur la mort. Les mains noires protègent la paix des nouveaux-nés"
[ Voir la réponse ]
