Manga JP
| Title | Author(s) | Volume(s) | Genre |
|---|---|---|---|
| NAGAI Gô / NAGAI Go | 5 | Science-fiction, Action | |
| SATÔ Zakuri | 2 | Romance, Comedie | |
| SUGITA Naoya | 2 | Action, Aventure | |
| KATAGIRI Ikumi | 3 | Aventure, Fantastique | |
| KANO Shiuko | 1 | Gay-Lesbien, Drame | |
| OCHAZUKENORI | 10 | Horreur, Fantastique | |
| YUKI Kaori | 1 | Histoire-courte, Suspense | |
| HAGIO Moto | 17 | Social, Romance | |
| CHITOSE Piyoko | 1 | Romance, Gay-Lesbien | |
| NARUSAKA Rin | 1 | Gay-Lesbien, Romance | |
| KAISHAKU | 2 | Action, Aventure | |
| KITOH Mohiro / KITÔ Mohiro | 1 | Tranche-de-vie, Fantastique | |
| HOSHINO Yukinobu | 1 | Histoire-courte, Fantastique | |
| MOCHIZUKI Minetaro | 1 | Suspense, Horreur | |
| EIKI Eiki | 1 | Comedie, Tranche-de-vie | |
| ASAKI Masashi - YAMADA Kamichi | 1 | Tranche-de-vie, Comedie | |
| HIRATA Hiroshi | 1 | Samourai, Historique | |
| SHIMIZU Yuki | 11 | Suspense, Gay-Lesbien | |
| OKADA Tai - OTOMO Katsuhiro | 1 | Science-fiction, Suspense | |
| TENKAWA Ai | 3 | Action, Fantastique | |
| ISHIKAWA Emi | 12 | Suspense, Fantastique | |
| HIMEKAWA Akira | 2 | Aventure, Fantastique | |
| HIMEKAWA Akira | 1 | Aventure, Fantastique | |
| HIMEKAWA Akira | 1 | Action, Fantastique | |
| HIMEKAWA Akira | 1 | Aventure, Fantastique | |
| HIMEKAWA Akira | 1 | Aventure, Fantastique | |
| HIMEKAWA Akira | 1 | Aventure, Fantastique | |
| HIMEKAWA Akira | 1 | Aventure, Fantastique | |
| HIMEKAWA Akira | 2 | Aventure, Fantastique | |
| MAKI Yôko - MOCHIDA Aki | 1 | Romance, Drame | |
| MITSUKI Kako - Mitsuki Kaco | 1 | Histoire-courte, Romance | |
| MONDEN Akiko | 1 | Drame, Medical | |
| YOSHIDA Satoshi | 6 | Action, Tranche-de-vie | |
| ONO Yoichirô | 3 | Suspense, Science-fiction | |
| MATSUMOTO Jirô | 1 | Tranche-de-vie, Social | |
| CHITOSE Piyoko | 1 | Gay-Lesbien, Romance | |
| MATSUMOTO Taiyô | 2 | Sport, Tranche-de-vie | |
| INOUE Sora | 12 | Action, Policier | |
| OKU Hiroya | 3 | Suspense, Fantastique | |
| MOTOMIYA Hiroshi | 4 | Action, Historique | |
| MOCHIZUKI Nana - YAMAGUCHI Noboru | 7 | Comedie, Aventure | |
| Tôme Kei / TOUME Kei | 1 | Action, Suspense | |
| KASE Atsushi | 8 | Action, Aventure | |
| KATSURA Masakazu | 17 | Action, Fantastique | |
| OZAKI Minami | 5 | Romance, Gay-Lesbien | |
| SAIZAKI Ren - SHIRODAIRA Kyô | 6 | Fantastique, Aventure | |
| FUJISUE Sakura | 1 | Romance, Histoire-courte | |
| OGURA Akane | 4 | Fantastique, Romance | |
| TANEMURA Arina | 1 | Romance, Fantastique | |
| SHIINA Takashi / SHÎNA Takashi | 30 | Comedie, Fantastique | |
| WATASE Yû | 6 | Comedie, Romance | |
| GOBAN | 1 | Erotique, Tranche-de-vie | |
| KINO Hitoshi | 1 | Erotique, Comedie | |
| KAISHAKU | 4 | Fantastique, Action | |
| ÎJIMA Kôsuke | 2 | Comedie, Tranche-de-vie | |
| HIGURI Yô / HIGURI You | 2 | Action, Fantastique | |
| NAKAJI Yuki | 9 | Comedie, Romance | |
| KAWAGUCHI Kaiji | 43 | Historique, Drame | |
| N/C | 11 | Comedie, Sport | |
| SHINJIRÔ | 4 | Action, Aventure | |
| SHIOZAKI Yûji | 3 | Aventure, Science-fiction | |
| HAGIO Moto | 1 | Romance, Tranche-de-vie | |
| YOKOYAMA Mayumi | 3 | Comedie, Romance | |
| HAYAKAWA Tomoko | 1 | Romance, Tranche-de-vie | |
| HAMAOKA Kenji | 0 | Science-fiction, Action | |
| YANG Kyung-Il - HIRAI Kazumasa | 4 | Action, Aventure | |
| PEACH-PIT | 13 | Comedie, Fantastique | |
| TITE Kubo | 4 | Action, Aventure | |
| MIKAMOTO Rei | 11 | Action, Horreur | |
| KISAKI Takashi - OKA Eri | 1 | Horreur, Fantastique | |
| KYÛJÔ Kiyo | 9 | Aventure, Fantastique | |
| TEZUKA Osamu | 1 | Action, Aventure | |
| NAGAI Gô / NAGAI Go | 3 | Action, Fantastique | |
| NÔJÔ Junichi | 1 | Historique, Action | |
| YAMAMOTO Naoki | 1 | Comedie, Erotique | |
| FURUYA Usamaru | 1 | Enfants, Histoire-courte | |
| MOCHIZUKI Minetaro | 1 | Suspense, Fantastique | |
| NAKAHARA An | 1 | Comedie, Romance |
Tournament
Votez pour le One Shot 2011 au tournoi Manga-news ! Voir les gagnants du tournoi Seinen 2011 Voir les gagnants du tournoi Shojo 2011 Voir les gagnants du tournoi Shonen 2011
Enigma
'.D'où vient cette réplique ?
Mais ce qui fait progresser un chirurgien, c'est le nombre de patients qu'il tue.
[ Voir la réponse ]