The best 100 Manga by MN
| Rating | Title | Author(s) | Volume(s) | Genre |
|---|---|---|---|---|
| 20/20 | ASANO Inio | 2 | Tranche-de-vie, Action | |
| 20/20 | MURAKAMI Takashi | 1 | Suspense, Social | |
| 19.75/20 | YAZAWA Ai | 4 | Romance, Tranche-de-vie | |
| 19/20 | NAGAYASU Takumi - ASADA Jiro | 1 | Tranche-de-vie, Social | |
| 19/20 | CLAMP | 4 | Aventure, Fantastique | |
| 19/20 | TSUTSUI Tetsuya | 1 | Action, Suspense | |
| 19/20 | KONO Fumiyo / KOUNO Fumiyo | 1 | Historique, Drame | |
| 19/20 | MOROHOSHI Daijirô | 5 | Horreur, Suspense | |
| 19/20 | CHOI Kyu-Sok | 1 | Tranche-de-vie, Action | |
| 19/20 | AZUMA Hideo | 1 | Drame, Social | |
| 19/20 | KATSURA Masakazu | 9 | Comedie, Fantastique | |
| 19/20 | TEZUKA Osamu | 4 | Drame, Historique | |
| 19/20 | TEZUKA Osamu | 7 | Tranche-de-vie, Social | |
| 19/20 | TOYODA Tetsuya | 1 | Tranche-de-vie, Social | |
| 19/20 | LITTLE Thunder | 2 | Tranche-de-vie, Fantastique | |
| 19/20 | ARAKI Hirohiko | 1 | Aventure, Action | |
| 19/20 | FURUYA Usamaru | 1 | Suspense, Horreur | |
| 19/20 | TATSUMI Yoshihiro | 2 | Drame, Social | |
| 19/20 | TAKARAI Rihito | 1 | Romance, Tranche-de-vie | |
| 18.73/20 | SODA Masahito | 11 | Sport, Drame | |
| 18.67/20 | MIZUSHIRO Setona | 2 | Erotique, Romance | |
| 18.67/20 | KAMIMURA Kazuo - KOIKE Kazuo | 3 | Suspense, Drame | |
| 18.67/20 | TAKANAGA Hinako | 3 | Romance, Gay-Lesbien | |
| 18.5/20 | TAKAHASHI Rumiko | 18 | Aventure, Fantastique | |
| 18.5/20 | HIRAMOTO Akira | 4 | Drame, Action | |
| 18.5/20 | KONO Fumiyo / KOUNO Fumiyo | 2 | Comedie, Drame | |
| 18.5/20 | CLAMP | 2 | Aventure, Fantastique | |
| 18.5/20 | IKEDA Riyoko | 3 | Historique, Romance | |
| 18.33/20 | HATAJI Hideaki - MORI Jinpachi / MOURI Jinpachi | 3 | Social, Philosophique | |
| 18.33/20 | COLLECTIF | 3 | Action, Action | |
| 18.33/20 | KAMIMURA Kazuo | 3 | Historique, Social | |
| 18.33/20 | OSADA Yoshimi | 3 | Sport, Tranche-de-vie | |
| 18.33/20 | MORI Kaoru | 3 | Romance, Historique | |
| 18.3/20 | AZUMA Kiyohiko | 10 | Tranche-de-vie, Humour | |
| 18.22/20 | KISHIRO Yukito | 9 | Science-fiction, Action | |
| 18.17/20 | SAKAI Stan | 23 | Aventure, Samourai | |
| 18.13/20 | YUKI Kaori | 8 | Suspense, Fantastique | |
| 18/20 | TAKADA Yûzô | 40 | Aventure, Fantastique | |
| 18/20 | SAMURA Hiroaki | 9 | Samourai, Action | |
| 18/20 | KIKI | 6 | Tranche-de-vie, Social | |
| 18/20 | TANIGUCHI Jirô | 1 | Tranche-de-vie, Action | |
| 18/20 | SAKAGUCHI Hisashi | 4 | Aventure, Historique | |
| 18/20 | KATSURA Masakazu | 15 | Comedie, Romance | |
| 18/20 | TANIGUCHI Jirô | 3 | Tranche-de-vie, Historique | |
| 18/20 | TANIGUCHI Jirô - YUMEMAKURA Baku | 5 | Tranche-de-vie, Suspense | |
| 18/20 | INOUE Takehiko | 10 | Sport, Action | |
| 18/20 | EBINE Yamaji | 1 | Romance, Action | |
| 18/20 | OKAZAKI Mari | 1 | Histoire-courte, Romance | |
| 18/20 | UEDA Miwa | 3 | Romance, Action | |
| 18/20 | KIZAKI Hirosuke - KARIBOU Marley | 1 | Tranche-de-vie, Action | |
| 18/20 | TANIGUCHI Jirô | 1 | Social, Historique | |
| 18/20 | TSUTSUI Tetsuya | 1 | Policier, Suspense | |
| 18/20 | INOUE Kazurô | 8 | Comedie, Humour | |
| 18/20 | OKANO Reiko - YUMEMAKURA Baku | 6 | Historique, Fantastique | |
| 18/20 | EBINE Yamaji | 1 | Romance, Tranche-de-vie | |
| 18/20 | ASANO Inio | 1 | Tranche-de-vie, Social | |
| 18/20 | ONOZUCCA Kahori | 1 | Romance, Erotique | |
| 18/20 | TAMAKI Chihiro | 4 | Romance, Tranche-de-vie | |
| 18/20 | OGAWA Yayoi | 2 | Drame, Romance | |
| 18/20 | HIRATA Hiroshi | 1 | Samourai, Historique | |
| 18/20 | KAWAKAMI Junko | 1 | Tranche-de-vie, Social | |
| 18/20 | TAKAHASHI Rumiko | 10 | Comedie, Romance | |
| 18/20 | OH Yeong Jin | 2 | Social, Tranche-de-vie | |
| 18/20 | YUKI Kaori | 1 | Suspense, Histoire-courte | |
| 18/20 | FUKAYA Akira | 2 | Drame, Historique | |
| 18/20 | WATASE Yû | 3 | Drame, Suspense | |
| 18/20 | KAWAI Tôko / KAWAI Touko | 1 | Romance, Gay-Lesbien | |
| 18/20 | TEZUKA Osamu | 1 | Social, Drame | |
| 18/20 | IKEDA Riyoko | 1 | Drame, Romance | |
| 18/20 | TANIGUCHI Jirô | 1 | Tranche-de-vie, Social | |
| 18/20 | BYUN BYUNG Jun - CORBEYRAN Eric | 1 | Drame, Romance | |
| 18/20 | KHATO | 1 | Samourai, Historique | |
| 18/20 | TEZUKA Osamu | 1 | Fantastique, Suspense | |
| 18/20 | JARYÛ Dokuro | 1 | Gay-Lesbien, Histoire-courte | |
| 18/20 | ONO Natsume | 1 | Comedie, Tranche-de-vie | |
| 18/20 | ADACHI Mitsuru | 4 | Histoire-courte, Tranche-de-vie | |
| 18/20 | SHIMAJI | 1 | Romance, Gay-Lesbien | |
| 18/20 | EIN Lee - HUET-GOMEZ Christelle | 1 | Conte, Fantastique | |
| 18/20 | KOURITA Christophe | 2 | Conte, Fantastique | |
| 18/20 | Ghibli - MIYAZAKI Hayao | 1 | Comedie, Fantastique | |
| 18/20 | YONEDA Kou | 1 | Romance, Gay-Lesbien | |
| 18/20 | TACHIBANA Kenichi - TAKANO Hiroshi | 1 | Suspense, Social | |
| 18/20 | YAMADA Yugi - AIDA Saki | 1 | Gay-Lesbien, Drame | |
| 18/20 | CLOVER Doe | 5 | Romance, Gay-Lesbien | |
| 18/20 | YAMADA Nanpei | 1 | Romance, Comedie | |
| 17.86/20 | AMANO Kozue | 7 | Science-fiction, Aventure | |
| 17.86/20 | TAKANAGA Hinako | 7 | Comedie, Gay-Lesbien | |
| 17.8/20 | YAZAWA Ai | 5 | Comedie, Tranche-de-vie | |
| 17.8/20 | YUKIMURA Makoto | 10 | Aventure, Historique | |
| 17.78/20 | OGAWA Yayoi | 14 | Comedie, Romance | |
| 17.75/20 | MAUDOUX Florent | 5 | Comedie, Fantastique | |
| 17.73/20 | MIKAMOTO Rei | 11 | Action, Horreur | |
| 17.71/20 | MOCHIZUKI Minetaro | 7 | Suspense, Drame | |
| 17.67/20 | INOUE Takehiko | 33 | Historique, Samourai | |
| 17.67/20 | TEZUKA Osamu | 3 | Social, Historique | |
| 17.67/20 | TOMO Taketomi | 6 | Sport, Drame | |
| 17.67/20 | SAIJÔ Shinji | 4 | Comedie, Gastronomie | |
| 17.67/20 | TERASAWA Buichi | 3 | Aventure, Science-fiction | |
| 17.67/20 | IWAHARA Yûji | 3 | Aventure, Fantastique | |
| 17.64/20 | CHIBA Tetsuya - TAKAMORI Asao | 12 | Sport, Tranche-de-vie |
Tournament
Votez pour le One Shot 2011 au tournoi Manga-news ! Voir les gagnants du tournoi Seinen 2011 Voir les gagnants du tournoi Shojo 2011 Voir les gagnants du tournoi Shonen 2011
Enigma
'.D'où vient cette réplique ?
"L'homme que tu as devant toi n'est pas un homme sans cœur et sans pitié, c'est un homme qui ne pense qu'à ses amis"
[ Voir la réponse ]