The best 100 Manga by MN
| Rating | Title | Author(s) | Volume(s) | Genre |
|---|---|---|---|---|
| 20/20 | ASANO Inio | 2 | Tranche-de-vie, Action | |
| 20/20 | MURAKAMI Takashi | 1 | Suspense, Social | |
| 19.75/20 | YAZAWA Ai | 4 | Romance, Tranche-de-vie | |
| 19.33/20 | TAKARAI Rihito | 3 | Romance, Tranche-de-vie | |
| 19/20 | NAGAYASU Takumi - ASADA Jiro | 1 | Tranche-de-vie, Social | |
| 19/20 | CLAMP | 4 | Aventure, Fantastique | |
| 19/20 | TSUTSUI Tetsuya | 1 | Action, Suspense | |
| 19/20 | KOUNO Fumiyo | 1 | Historique, Drame | |
| 19/20 | MOROHOSHI Daijirô | 5 | Horreur, Suspense | |
| 19/20 | CHOI Kyu-Sok | 1 | Tranche-de-vie, Action | |
| 19/20 | AZUMA Hideo | 1 | Drame, Social | |
| 19/20 | KATSURA Masakazu | 9 | Comedie, Fantastique | |
| 19/20 | TEZUKA Osamu | 4 | Drame, Historique | |
| 19/20 | TEZUKA Osamu | 8 | Tranche-de-vie, Social | |
| 19/20 | TOYODA Tetsuya | 1 | Tranche-de-vie, Social | |
| 19/20 | LITTLE Thunder | 3 | Tranche-de-vie, Fantastique | |
| 19/20 | ARAKI Hirohiko | 1 | Aventure, Action | |
| 19/20 | FURUYA Usamaru | 1 | Suspense, Horreur | |
| 19/20 | TATSUMI Yoshihiro | 2 | Drame, Social | |
| 19/20 | ITÔ Junji | 1 | Suspense, Horreur | |
| 19/20 | SHIITAKE - BRIERE-HAQUET Alice | 1 | Conte, Fantastique | |
| 19/20 | SHIITAKE - BRIERE-HAQUET Alice | 1 | Conte, Fantastique | |
| 18.73/20 | SODA Masahito | 11 | Sport, Drame | |
| 18.67/20 | MIZUSHIRO Setona | 2 | Erotique, Romance | |
| 18.67/20 | KAMIMURA Kazuo - KOIKE Kazuo | 3 | Suspense, Drame | |
| 18.67/20 | TAKANAGA Hinako | 3 | Romance, Gay-Lesbien | |
| 18.5/20 | TAKAHASHI Rumiko | 18 | Aventure, Fantastique | |
| 18.5/20 | HIRAMOTO Akira | 4 | Drame, Action | |
| 18.5/20 | KOUNO Fumiyo | 2 | Comedie, Drame | |
| 18.5/20 | CLAMP | 2 | Aventure, Fantastique | |
| 18.5/20 | IKEDA Riyoko | 3 | Historique, Romance | |
| 18.33/20 | HATAJI Hideaki - MORI Jinpachi / MOURI Jinpachi | 3 | Social, Philosophique | |
| 18.33/20 | COLLECTIF | 3 | Action, Action | |
| 18.33/20 | KAMIMURA Kazuo | 3 | Historique, Social | |
| 18.33/20 | OSADA Yoshimi | 3 | Sport, Tranche-de-vie | |
| 18.33/20 | CLOVER Doe | 6 | Romance, Gay-Lesbien | |
| 18.22/20 | KISHIRO Yukito | 9 | Science-fiction, Action | |
| 18.18/20 | AZUMA Kiyohiko | 11 | Tranche-de-vie, Humour | |
| 18.17/20 | SAKAI Stan | 26 | Aventure, Samourai | |
| 18.13/20 | YUKI Kaori | 8 | Suspense, Fantastique | |
| 18/20 | TAKADA Yûzô | 40 | Aventure, Fantastique | |
| 18/20 | SAMURA Hiroaki | 9 | Samourai, Action | |
| 18/20 | KIKI | 6 | Tranche-de-vie, Social | |
| 18/20 | TANIGUCHI Jirô | 1 | Tranche-de-vie, Action | |
| 18/20 | SAKAGUCHI Hisashi | 4 | Aventure, Historique | |
| 18/20 | KATSURA Masakazu | 15 | Comedie, Romance | |
| 18/20 | TANIGUCHI Jirô - YUMEMAKURA Baku | 5 | Tranche-de-vie, Suspense | |
| 18/20 | TANIGUCHI Jirô - UTSUMI Ryuichiro | 1 | Histoires-courtes, Tranche-de-vie | |
| 18/20 | INOUE Takehiko | 11 | Sport, Action | |
| 18/20 | EBINE Yamaji | 1 | Romance, Action | |
| 18/20 | OKAZAKI Mari | 1 | Histoires-courtes, Romance | |
| 18/20 | UEDA Miwa | 3 | Romance, Action | |
| 18/20 | KIZAKI Hirosuke - KARIBOU Marley | 1 | Tranche-de-vie, Action | |
| 18/20 | TANIGUCHI Jirô | 1 | Social, Historique | |
| 18/20 | TSUTSUI Tetsuya | 1 | Policier, Suspense | |
| 18/20 | OKANO Reiko - YUMEMAKURA Baku | 7 | Historique, Fantastique | |
| 18/20 | EBINE Yamaji | 1 | Romance, Tranche-de-vie | |
| 18/20 | ASANO Inio | 1 | Tranche-de-vie, Social | |
| 18/20 | ONOZUCCA Kahori | 1 | Romance, Erotique | |
| 18/20 | TAMAKI Chihiro | 4 | Romance, Tranche-de-vie | |
| 18/20 | OGAWA Yayoi | 2 | Drame, Romance | |
| 18/20 | HIRATA Hiroshi | 1 | Samourai, Historique | |
| 18/20 | TAKAHASHI Rumiko | 10 | Comedie, Romance | |
| 18/20 | OH Yeong Jin | 2 | Social, Tranche-de-vie | |
| 18/20 | YUKI Kaori | 1 | Suspense, Histoires-courtes | |
| 18/20 | FUKAYA Akira | 2 | Drame, Historique | |
| 18/20 | WATASE Yû | 3 | Drame, Suspense | |
| 18/20 | KAWAI Tôko / KAWAI Touko | 1 | Romance, Gay-Lesbien | |
| 18/20 | TEZUKA Osamu | 1 | Social, Drame | |
| 18/20 | IKEDA Riyoko | 1 | Drame, Romance | |
| 18/20 | TANIGUCHI Jirô | 1 | Tranche-de-vie, Social | |
| 18/20 | BYUN BYUNG Jun - CORBEYRAN Eric | 1 | Drame, Romance | |
| 18/20 | KHATO | 1 | Samourai, Historique | |
| 18/20 | TEZUKA Osamu | 1 | Fantastique, Suspense | |
| 18/20 | JARYÛ Dokuro | 1 | Gay-Lesbien, Histoires-courtes | |
| 18/20 | ONO Natsume | 1 | Comedie, Tranche-de-vie | |
| 18/20 | ADACHI Mitsuru | 4 | Histoires-courtes, Tranche-de-vie | |
| 18/20 | TAKANAGA Hinako | 8 | Comedie, Gay-Lesbien | |
| 18/20 | SHIMAJI | 1 | Romance, Gay-Lesbien | |
| 18/20 | EIN Lee - HUET-GOMEZ Christelle | 1 | Conte, Fantastique | |
| 18/20 | KAGO Shintarô | 1 | Suspense, Horreur | |
| 18/20 | KOURITA Christophe | 2 | Conte, Fantastique | |
| 18/20 | Ghibli - MIYAZAKI Hayao | 1 | Comedie, Fantastique | |
| 18/20 | YONEDA Kô | 1 | Romance, Gay-Lesbien | |
| 18/20 | TACHIBANA Kenichi - TAKANO Hiroshi | 1 | Suspense, Social | |
| 18/20 | YAMADA Yugi - AIDA Saki | 1 | Gay-Lesbien, Drame | |
| 18/20 | ASANO Inio | 7 | Comedie, Tranche-de-vie | |
| 18/20 | AYUKO | 1 | Tranche-de-vie, Fantastique | |
| 18/20 | TAKANAGA Hinako | 1 | Romance, Gay-Lesbien | |
| 18/20 | SUZUKI Tsuta | 1 | Romance, Gay-Lesbien | |
| 18/20 | TAKANAGA Hinako | 1 | Romance, Gay-Lesbien | |
| 18/20 | YOSHIDA Akimi | 1 | Comedie, Tranche-de-vie | |
| 18/20 | TESHIROGI Shiori - KURUMADA Masami | 1 | Aventure, Fantastique | |
| 18/20 | TEZUKA Osamu | 1 | Social, Historique | |
| 17.86/20 | AMANO Kozue | 7 | Science-fiction, Aventure | |
| 17.8/20 | YAZAWA Ai | 5 | Comedie, Tranche-de-vie | |
| 17.78/20 | OGAWA Yayoi | 14 | Comedie, Romance | |
| 17.75/20 | MAUDOUX Florent | 5 | Comedie, Fantastique | |
| 17.75/20 | MORI Kaoru | 4 | Romance, Historique | |
| 17.73/20 | MIKAMOTO Rei | 11 | Action, Horreur |
Tournament
Participez au tournoi Seinen 2012 Voir les gagnants du tournoi Shojo 2012 Voir les gagnants du Tournoi Shonen 2012 Voir les gagnants du Tournoi de la Rédaction 2012 Voir les gagnants du tournoi Yaoi 2011
Enigma
D'où vient cette réplique ?
"Mais bien sûr que je suis inquiet, c'est la seule soeur jumelle que j'ai !"
[ Voir la réponse ]