Espace Membre
tbag62 " ......... "
Compte
Nombre de commentaires : 0Statistiques de Collection
Quantités
Collection
| Nombre d'objets : | 297 |
| Nombre de titres : | 297 |
| Nombre de séries : | 29 |
Bibliothèque
| Nombre de mangas : | 297 |
| Nombre de titres : | 297 |
| Nombre de séries : | 29 |
Soit une moyenne de 10.24 mangas/série.
Videothèque
| Nombre de dvds : | 0 |
| Nombre de titres : | 0 |
| Nombre de séries : | 0 |
Soit une moyenne de 0.00 dvds/série.
Valeurs
| Valeur totale d'achat de la collection : | 2014.37 € |
| Valeur totale d'achat des mangas : | 2014.37 € |
| Valeur totale d'achat des dvds : | 0.00 € |
Répartitions
Styles
Editeurs
Mes Mangas
Entrée 1 à 29 sur 29
Page 1 sur 1 1
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tonkam | 1 | 15.00 € | |||
| Soleil | 4 | 27.80 € | |||
| Glénat | 27 | 175.50 € | |||
| Glénat | 29 | 188.50 € | |||
| Glénat | 4 | 26.00 € | |||
| Kana | 12 | 75.00 € | |||
| Tokebi | 2 | 13.90 € | |||
| Pika | 5 | 34.75 € | |||
| Panini comics | 1 | 8.95 € | |||
| Pika | 3 | 20.85 € | |||
| Tonkam | 13 | 117.00 € | |||
| Ki-oon | 2 | 15.00 € | |||
| Glénat | 1 | 6.50 € | |||
| Ki-oon | 1 | 7.50 € | |||
| Glénat | 28 | 182.00 € | |||
| Tonkam | 3 | 17.85 € | |||
| Pika | 2 | 15.80 € | |||
| Kana | 18 | 132.30 € | |||
| Kana | 5 | 31.25 € | |||
| Pika | 2 | 13.90 € | |||
| Glénat | 45 | 292.50 € | |||
| Glénat | 34 | 221.00 € | |||
| Panini comics | 3 | 26.97 € | |||
| Tonkam | 1 | 9.00 € | |||
| Kana | 28 | 175.00 € | |||
| Panini comics | 4 | 35.80 € | |||
| Kana | 3 | 18.75 € | |||
| Ki-oon | 8 | 60.00 € | |||
| Kana | 8 | 50.00 € | |||
Entrée 1 à 29 sur 29
Page 1 sur 1 1
Derniers dvds ajoutés à la collection
Entrée 1 à 0 sur 0
Enigme
D'où vient cette réplique ?
"Le noir, ce mot désigne depuis une époque lointaine le nom du destin. Les deux vierges règnent sur la mort. Les mains noires protègent la paix des nouveaux-nés"
[ Voir la réponse ]




