Espace Membre
sugizo " Ce n'est pas dans la vie que se trouve l'égalité mais dans la mort "
Mes Infos
| Pseudo | sugizo |
| Age | 22 ans |
| Genre | Homme |
| Membre depuis | 10 Juin 2008 |
| Nom du perso | Kenji Endo |
| Type choisi | Seinen |
Berçé comme beaucoup par le club do, je me suis sérieusement passionné pour les mangas et les animes il y a seulement 1 an. J'apprécie aussi énormément la culture jap que se soit en terme de jpop, jrock, cinéma, jeux vidéos, visual kei etc... Côté musique fan du groupe "Luna Sea" ainsi que les musiques d'animes, jvideos, films...
Côté ciné GROS fan des films du studio ghibli et admirateur du cinéma asiatique en général. Enfin côté jvideos mes chouchous sont shenmue 1 et 2 que j'ai terminé un nombre incalculable de fois.
Les Photos De Ma Collection
Compte
Nombre de commentaires : 3Statistiques de Collection
Quantités
Collection
| Nombre d'objets : | 122 |
| Nombre de titres : | 122 |
| Nombre de séries : | 41 |
Bibliothèque
| Nombre de mangas : | 100 |
| Nombre de titres : | 100 |
| Nombre de séries : | 21 |
Soit une moyenne de 4.76 mangas/série.
Videothèque
| Nombre de dvds : | 22 |
| Nombre de titres : | 22 |
| Nombre de séries : | 20 |
Soit une moyenne de 1.10 dvds/série.
Valeurs
| Valeur totale d'achat de la collection : | 1486.16 € |
| Valeur totale d'achat des mangas : | 695.38 € |
| Valeur totale d'achat des dvds : | 790.78 € |
Répartitions
Styles
Editeurs
Mes Mangas
Entrée 1 à 21 sur 21
Page 1 sur 1 1
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panini comics | 8 | 71.68 € | |||
| Glénat | 2 | 13.00 € | |||
| Pika | 3 | 20.85 € | |||
| Kurokawa | 1 | 7.90 € | |||
| Kurokawa | 5 | 34.50 € | |||
| J'ai lu | 1 | 6.00 € | |||
| Kana | 1 | 6.25 € | |||
| Glénat | 42 | 273.00 € | |||
| Pika | 2 | 13.90 € | |||
| Glénat | 1 | 6.50 € | |||
| Kurokawa | 2 | 11.90 € | |||
| Delcourt | 1 | 7.50 € | |||
| Taifu comics | 1 | 7.95 € | |||
| Kana | 18 | 132.30 € | |||
| Glénat | 1 | 6.50 € | |||
| Pika | 4 | 27.80 € | |||
| Kana | 3 | 18.75 € | |||
| Pika | 1 | 7.90 € | |||
| Tonkam | 1 | 9.00 € | |||
| Tonkam | 1 | 5.95 € | |||
| Kana | 1 | 6.25 € | |||
Entrée 1 à 21 sur 21
Page 1 sur 1 1
Mes Dvds
Entrée 1 à 20 sur 20
Page 1 sur 1 1
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pathé | 1 | 14.99 € | |||
| Pathé | 1 | 14.99 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.99 € | |||
| Beez | 2 | 75.94 € | |||
| Walt Disney | 1 | 24.90 € | |||
| AB Video | 2 | 139.90 € | |||
| Pathé | 1 | 19.99 € | |||
| Kaze | 1 | 49.95 € | |||
| Wild Side | 1 | 29.90 € | |||
| Pathé | 1 | 19.90 € | |||
| Walt Disney | 1 | 34.90 € | |||
| Walt Disney | 1 | 36.99 € | |||
| Walt Disney | 1 | 24.90 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.90 € | |||
| Walt Disney | 1 | 36.99 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.95 € | |||
| Walt Disney | 1 | 36.90 € | |||
| AB Video | 1 | 65.00 € | |||
| Kaze | 1 | 39.90 € | |||
| Walt Disney | 1 | 34.90 € | |||
Entrée 1 à 20 sur 20
Page 1 sur 1 1
Enigme
D'où vient cette réplique ?
"Peu importe le nombre de fois qu'elles serons arrachées. Nous replanterons des fleurs autant de fois... à coup sûr."
[ Voir la réponse ]


