Espace Membre
subaru " Tu ne m'as jamais donné les mots que j'attendais "
Compte
Nombre de commentaires : 8Statistiques de Collection
Quantités
Collection
| Nombre d'objets : | 1152 |
| Nombre de titres : | 1064 |
| Nombre de séries : | 244 |
Bibliothèque
| Nombre de mangas : | 953 |
| Nombre de titres : | 867 |
| Nombre de séries : | 176 |
Soit une moyenne de 5.41 mangas/série.
Videothèque
| Nombre de dvds : | 199 |
| Nombre de titres : | 197 |
| Nombre de séries : | 68 |
Soit une moyenne de 2.93 dvds/série.
Valeurs
| Valeur totale d'achat de la collection : | 13108.57 € |
| Valeur totale d'achat des mangas : | 7432.88 € |
| Valeur totale d'achat des dvds : | 5675.69 € |
Répartitions
Styles
Editeurs
Mes Mangas
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kana | 1 | 10.00 € | |||
| Pika | 35 | 243.25 € | |||
| Pika | 8 | 55.60 € | |||
| Pika | 4 | 27.80 € | |||
| Casterman | 1 | 9.95 € | |||
| Kana | 1 | 12.50 € | |||
| Panini comics | 24 | 214.80 € | |||
| Tonkam | 1 | 10.00 € | |||
| Pika | 5 | 34.75 € | |||
| Pika | 3 | 23.70 € | |||
| Kana | 8 | 50.00 € | |||
| Casterman | 4 | 27.80 € | |||
| Kurokawa | 4 | 36.00 € | |||
| Semic | 2 | 22.00 € | |||
| Glénat | 4 | 26.00 € | |||
| Ki-oon | 5 | 34.50 € | |||
| Asuka | 3 | 23.85 € | |||
| Ki-oon | 2 | 15.00 € | |||
| Tonkam | 1 | 5.75 € | |||
| Tokebi | 6 | 41.70 € | |||
| Kana | 5 | 31.25 € | |||
| Pika | 12 | 83.40 € | |||
| Pika | 2 | 49.80 € | |||
| Tonkam | 10 | 90.00 € | |||
| Tonkam | 1 | 9.00 € | |||
| Casterman | 1 | 9.95 € | |||
| Panini comics | 1 | 12.04 € | |||
| Asuka | 4 | 31.80 € | |||
| Casterman | 2 | 19.55 € | |||
| Pika | 8 | 60.00 € | |||
Mes Dvds
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Déclic Images | 1 | 39.90 € | |||
| Kaze | 1 | 39.95 € | |||
| Pathé | 1 | 19.99 € | |||
| AB Video | 1 | 59.00 € | |||
| Kaze | 6 | 164.70 € | |||
| Kaze | 1 | 59.95 € | |||
| Pathé | 1 | 14.99 € | |||
| Kaze | 1 | 24.95 € | |||
| IDP Home Video | 6 | 217.45 € | |||
| IDP Home Video | 3 | 30.00 € | |||
| Walt Disney | 1 | 36.99 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.99 € | |||
| Kaze | 3 | 149.85 € | |||
| Kaze | 6 | 164.70 € | |||
| Déclic Images | 2 | 20.00 € | |||
| Beez | 11 | 220.53 € | |||
| Beez | 6 | 119.94 € | |||
| Déclic Images | 1 | 34.99 € | |||
| Kero Video | 2 | 109.80 € | |||
| Walt Disney | 1 | 24.90 € | |||
| Kaze | 1 | 29.95 € | |||
| Dybex | 3 | 104.97 € | |||
| Kana Home | 3 | 179.97 € | |||
| Pathé | 2 | 39.98 € | |||
| IDP Home Video | 1 | 3.99 € | |||
| Beez | 10 | 199.81 € | |||
| Dybex | 7 | 185.60 € | |||
| Déclic Images | 1 | 10.00 € | |||
| Déclic Images | 2 | 20.00 € | |||
| Pathé | 2 | 47.98 € | |||
Enigme
D'où vient cette réplique ?
"tant que y a de la vie y a de l'espoir, tu verras tout ira bien"
[ Voir la réponse ]




