Espace Membre
shoalan
Compte
Nombre de commentaires : 4Statistiques de Collection
Quantités
Collection
| Nombre d'objets : | 623 |
| Nombre de titres : | 607 |
| Nombre de séries : | 80 |
Bibliothèque
| Nombre de mangas : | 621 |
| Nombre de titres : | 605 |
| Nombre de séries : | 78 |
Soit une moyenne de 7.96 mangas/série.
Videothèque
| Nombre de dvds : | 2 |
| Nombre de titres : | 2 |
| Nombre de séries : | 2 |
Soit une moyenne de 1.00 dvds/série.
Valeurs
| Valeur totale d'achat de la collection : | 4188.65 € |
| Valeur totale d'achat des mangas : | 4148.76 € |
| Valeur totale d'achat des dvds : | 39.89 € |
Répartitions
Styles
Editeurs
Mes Mangas
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokebi | 4 | 27.80 € | |||
| Kana | 7 | 51.45 € | |||
| Pika | 8 | 55.60 € | |||
| Panini comics | 4 | 27.80 € | |||
| Glénat | 7 | 45.50 € | |||
| Akiko | 1 | 6.95 € | |||
| Kana | 27 | 168.75 € | |||
| Glénat | 20 | 130.00 € | |||
| Glénat | 11 | 71.50 € | |||
| Tonkam | 3 | 17.25 € | |||
| Delcourt | 6 | 35.70 € | |||
| Pika | 16 | 120.00 € | |||
| Glénat | 3 | 19.50 € | |||
| Panini comics | 8 | 55.60 € | |||
| Asuka | 3 | 23.85 € | |||
| Kana | 6 | 37.50 € | |||
| Tonkam | 2 | 11.90 € | |||
| Pika | 15 | 104.25 € | |||
| Asuka | 4 | 27.80 € | |||
| Panini comics | 9 | 80.91 € | |||
| Tokebi | 2 | 13.90 € | |||
| Paquet | 4 | 23.80 € | |||
| Panini comics | 1 | 6.80 € | |||
| Delcourt | 23 | 136.85 € | |||
| Glénat | 7 | 45.50 € | |||
| Panini comics | 6 | 40.80 € | |||
| Delcourt | 7 | 41.65 € | |||
| Paquet | 1 | 4.95 € | |||
| Panini comics | 2 | 13.60 € | |||
| Glénat | 23 | 149.50 € | |||
Mes Dvds
Entrée 1 à 2 sur 2
Page 1 sur 1 1
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Déclic Images | 1 | 19.99 € | |||
| Déclic Images | 1 | 19.90 € | |||
Entrée 1 à 2 sur 2
Page 1 sur 1 1
Enigme
D'où vient cette réplique ?
« Eh John Lennon tu nous cacherais pas encore quelque chose »
[ Voir la réponse ]


