Espace Membre
santoine " Se lever tôt, se coucher tard, et entre, s'entrainer encore et encore "
Mes Infos
| Pseudo | santoine |
| Age | 30 ans |
| Genre | Homme |
| Membre depuis | 18 Juin 2008 |
| Nom du perso | Seichiro Sakurazuka |
| Type choisi | Shojo |
J'ai feuilleté mon 1er manga à 10 ans lors de mon séjour dans l'ex Zaïre en Afrique ou j'étais en classe avec les fils d'un ambassadeur japonais. J'ai tout de suite accroché et le virus m'a repris quand Glénat a sorti le 1er vol d'AKIRA en couleur. Depuis je décroche plus. J'adore tous les styles de manga, sauf les series qui ont un type de graphisme trop abstrait, voire trop stylisé, car j'adore le dessin (les beaux dessins). Je suis aussi fan de franco-belge médiévale et fantastique (Thorgal, Lanfeust, etc...) et de comics US. Entre deux BD je m'éclate sur Nintendo (nes, snes, wii) et comme "shinob" de la team manga news, je voue un culte aux chats. C'est peut être aussi parce, que comme je pratique du Shaolin kung fu, je rêve des prouesses dont ils sont capables.
En plus de ça je suis un fan atomique de Star Wars et Lord of the rings (J’ai 2 pièces remplis de toutes les reproductions de sabre lasers et d’épée) .
Ma femme est aussi accro que moi (des chats et des BD) et récemment (mai 2008) on s’est lancé doucement dans le cosplay local.
Dernière ce profil très enfantin je n'en suis pas moins banquier depuis 2003.
Compte
Nombre de commentaires : 0Statistiques de Collection
Quantités
Collection
| Nombre d'objets : | 1792 |
| Nombre de titres : | 1788 |
| Nombre de séries : | 251 |
Bibliothèque
| Nombre de mangas : | 1779 |
| Nombre de titres : | 1775 |
| Nombre de séries : | 239 |
Soit une moyenne de 7.44 mangas/série.
Videothèque
| Nombre de dvds : | 13 |
| Nombre de titres : | 13 |
| Nombre de séries : | 12 |
Soit une moyenne de 1.08 dvds/série.
Valeurs
| Valeur totale d'achat de la collection : | 12675.07 € |
| Valeur totale d'achat des mangas : | 12226.85 € |
| Valeur totale d'achat des dvds : | 448.22 € |
Répartitions
Styles
Editeurs
Mes Mangas
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taifu comics | 4 | 31.80 € | |||
| Pika | 5 | 34.75 € | |||
| Soleil | 3 | 22.50 € | |||
| Delcourt | 1 | 5.95 € | |||
| Kana | 1 | 7.35 € | |||
| Pika | 35 | 243.25 € | |||
| Pika | 8 | 55.60 € | |||
| Pika | 12 | 83.40 € | |||
| Glénat | 13 | 194.87 € | |||
| Glénat | 7 | 45.50 € | |||
| Tonkam | 1 | 7.90 € | |||
| Panini comics | 9 | 80.55 € | |||
| Tonkam | 4 | 23.80 € | |||
| Glénat | 5 | 64.50 € | |||
| Glénat | 1 | 6.50 € | |||
| Kami | 1 | 6.95 € | |||
| Vent d'Ouest | 1 | 10.55 € | |||
| Taifu comics | 7 | 45.50 € | |||
| Tonkam | 3 | 17.85 € | |||
| Panini comics | 7 | 47.60 € | |||
| Delcourt | 9 | 53.55 € | |||
| Glénat | 23 | 149.50 € | |||
| Asuka | 4 | 31.80 € | |||
| Soleil | 4 | 27.80 € | |||
| Kana | 11 | 68.75 € | |||
| Manga player | 1 | 6.40 € | |||
| Glénat | 28 | 182.00 € | |||
| Glénat | 20 | 130.00 € | |||
| Kabuto | 1 | 6.95 € | |||
| Glénat | 29 | 188.50 € | |||
Mes Dvds
Entrée 1 à 12 sur 12
Page 1 sur 1 1
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaze | 1 | 39.95 € | |||
| AB Video | 2 | 118.90 € | |||
| Kaze | 1 | 59.95 € | |||
| Beez | 1 | 14.99 € | |||
| Déclic Images | 1 | 49.99 € | |||
| Déclic Images | 1 | 19.90 € | |||
| Dybex | 1 | 29.90 € | |||
| Déclic Images | 1 | 19.90 € | |||
| Déclic Images | 1 | 19.90 € | |||
| AK Video | 1 | 14.99 € | |||
| Kaze | 1 | 29.90 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.95 € | |||
Entrée 1 à 12 sur 12
Page 1 sur 1 1
Enigme
D'où vient cette réplique ?
Hanamichi Sakuragi et Kaede RUkawa ...Ainsi eut lieu la rencontre entre deux élèves qui deviendront des éternels rivaux.
[ Voir la réponse ]







