Espace Membre
sakuretto
Mes Infos
| Pseudo | sakuretto |
| Age | 18 ans |
| Genre | Femme |
| Membre depuis | 26 Aout 2008 |
| Nom du perso | Subaru Miyamoto |
| Type choisi | Seinen |
Bien le bonjour belle compagnie
Presentarsi: Etudiante en art, future SDF professionnelle, passion pour les livres, les histoires tordues, le dessin ,l'art ( mais vu mes études je vois pas pour quelles raisons je précise...), le rouge.
Initiée aux mangas (Gundam Wing) par une amie de longue date depuis 7 ans, collectionne depuis 4 ans, mordue du registre seinen incompréhensible ( tsutomu nihei ), de mangas maniés de main de maître de la première à la dernière case ( Setona Mizushiro ), de violence (shonens en général ) et de Yaoi ( la grande prétresse Ayano Yamane que la France gagnerait à traduire).
Donne une importance grandissante à la qualité graphique.
Voilà !
A ciao bon dimanche
Les Photos De Ma Collection
Compte
Nombre de commentaires : 5Statistiques de Collection
Quantités
Collection
| Nombre d'objets : | 403 |
| Nombre de titres : | 403 |
| Nombre de séries : | 82 |
Bibliothèque
| Nombre de mangas : | 400 |
| Nombre de titres : | 400 |
| Nombre de séries : | 79 |
Soit une moyenne de 5.06 mangas/série.
Videothèque
| Nombre de dvds : | 3 |
| Nombre de titres : | 3 |
| Nombre de séries : | 3 |
Soit une moyenne de 1.00 dvds/série.
Valeurs
| Valeur totale d'achat de la collection : | 2874.78 € |
| Valeur totale d'achat des mangas : | 2779.94 € |
| Valeur totale d'achat des dvds : | 94.84 € |
Répartitions
Styles
Editeurs
Mes Mangas
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panini comics | 1 | 8.60 € | |||
| Glénat | 2 | 13.00 € | |||
| Akiko | 3 | 20.85 € | |||
| Kana | 1 | 12.50 € | |||
| Kana | 1 | 12.50 € | |||
| Tonkam | 20 | 119.00 € | |||
| Asuka | 1 | 7.95 € | |||
| Tonkam | 14 | 83.30 € | |||
| Glénat | 1 | 6.50 € | |||
| Glénat | 4 | 26.00 € | |||
| Glénat | 1 | 6.50 € | |||
| Glénat | 1 | 6.50 € | |||
| Delcourt | 6 | 35.70 € | |||
| Panini comics | 1 | 15.00 € | |||
| Pika | 2 | 15.00 € | |||
| Asuka | 1 | 7.95 € | |||
| Delcourt | 2 | 19.60 € | |||
| Glénat | 3 | 19.50 € | |||
| Glénat | 11 | 71.50 € | |||
| Panini comics | 2 | 17.90 € | |||
| Kana | 7 | 43.75 € | |||
| Saphira | 3 | 20.85 € | |||
| Delcourt | 1 | 7.95 € | |||
| Tonkam | 11 | 65.45 € | |||
| Delcourt | 1 | 10.50 € | |||
| Soleil | 1 | 7.50 € | |||
| Tonkam | 1 | 7.50 € | |||
| Xiao Pan | 1 | 27.00 € | |||
| Panini comics | 3 | 20.40 € | |||
| Delcourt | 20 | 119.00 € | |||
Mes Dvds
Entrée 1 à 3 sur 3
Page 1 sur 1 1
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Walt Disney | 1 | 29.99 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.95 € | |||
| Walt Disney | 1 | 34.90 € | |||
Entrée 1 à 3 sur 3
Page 1 sur 1 1
Enigme
D'où vient cette réplique ?
"J'étais très loin de me douter que cet incident allait être à l'origine du big bang qui allait emporter ma vie..."
[ Voir la réponse ]




