Espace Membre
ral87 " Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort... "
Compte
Nombre de commentaires : 0Statistiques de Collection
Quantités
Collection
| Nombre d'objets : | 426 |
| Nombre de titres : | 405 |
| Nombre de séries : | 29 |
Bibliothèque
| Nombre de mangas : | 418 |
| Nombre de titres : | 397 |
| Nombre de séries : | 25 |
Soit une moyenne de 16.72 mangas/série.
Videothèque
| Nombre de dvds : | 8 |
| Nombre de titres : | 8 |
| Nombre de séries : | 4 |
Soit une moyenne de 2.00 dvds/série.
Valeurs
| Valeur totale d'achat de la collection : | 3638.69 € |
| Valeur totale d'achat des mangas : | 2989.01 € |
| Valeur totale d'achat des dvds : | 649.68 € |
Répartitions
Styles
Editeurs
Mes Mangas
Entrée 1 à 25 sur 25
Page 1 sur 1 1
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panini comics | 25 | 223.75 € | |||
| Glénat | 27 | 175.50 € | |||
| Glénat | 29 | 188.50 € | |||
| Casterman | 10 | 59.50 € | |||
| Panini comics | 5 | 49.75 € | |||
| Panini comics | 1 | 9.95 € | |||
| Panini comics | 19 | 189.05 € | |||
| Glénat | 13 | 84.50 € | |||
| Kana | 12 | 75.00 € | |||
| Glénat | 42 | 314.71 € | |||
| Kurokawa | 21 | 139.50 € | |||
| Tonkam | 9 | 67.50 € | |||
| Asuka | 4 | 27.80 € | |||
| Asuka | 1 | 7.95 € | |||
| Casterman | 11 | 65.45 € | |||
| Panini comics | 17 | 152.15 € | |||
| Tonkam | 7 | 52.50 € | |||
| Kana | 18 | 132.30 € | |||
| Kana | 38 | 237.50 € | |||
| Glénat | 45 | 292.50 € | |||
| Glénat | 2 | 15.80 € | |||
| Kana | 28 | 175.00 € | |||
| Kurokawa | 3 | 19.50 € | |||
| Panini comics | 13 | 116.35 € | |||
| Kurokawa | 18 | 117.00 € | |||
Entrée 1 à 25 sur 25
Page 1 sur 1 1
Mes Dvds
Entrée 1 à 4 sur 4
Page 1 sur 1 1
Entrée 1 à 4 sur 4
Page 1 sur 1 1
Enigme
D'où vient cette réplique ?
"Il est ou ce Negi-Bozu ?"
[ Voir la réponse ]





