Espace Membre
oestevao
Mes Infos
| Pseudo | oestevao |
| Age | 25 ans |
| Genre | Homme |
| Membre depuis | 01 Mai 2008 |
| Nom du perso | Kenji Endo |
| Type choisi | Seinen |
Les Photos De Ma Collection
Compte
Nombre de commentaires : 1Statistiques de Collection
Quantités
Collection
| Nombre d'objets : | 456 |
| Nombre de titres : | 405 |
| Nombre de séries : | 125 |
Bibliothèque
| Nombre de mangas : | 456 |
| Nombre de titres : | 405 |
| Nombre de séries : | 125 |
Soit une moyenne de 3.65 mangas/série.
Videothèque
| Nombre de dvds : | 0 |
| Nombre de titres : | 0 |
| Nombre de séries : | 0 |
Soit une moyenne de 0.00 dvds/série.
Valeurs
| Valeur totale d'achat de la collection : | 3462.05 € |
| Valeur totale d'achat des mangas : | 3462.05 € |
| Valeur totale d'achat des dvds : | 0.00 € |
Répartitions
Styles
Editeurs
Mes Mangas
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panini comics | 3 | 25.80 € | |||
| Panini comics | 2 | 17.90 € | |||
| Carabas | 1 | 10.50 € | |||
| Delcourt | 1 | 5.95 € | |||
| Soleil | 1 | 7.50 € | |||
| 12 Bis | 3 | 19.50 € | |||
| Pika | 1 | 6.95 € | |||
| Akiko | 1 | 6.95 € | |||
| Tonkam | 1 | 27.50 € | |||
| Casterman | 1 | 11.95 € | |||
| Panini comics | 7 | 62.65 € | |||
| Pika | 3 | 23.70 € | |||
| Soleil | 15 | 104.25 € | |||
| Carabas | 1 | 10.50 € | |||
| Casterman | 2 | 23.90 € | |||
| Soleil | 2 | 15.00 € | |||
| Kami | 1 | 8.95 € | |||
| Asuka | 18 | 129.95 € | |||
| Asuka | 3 | 20.85 € | |||
| Asuka | 2 | 15.90 € | |||
| Glénat | 3 | 19.50 € | |||
| Soleil | 3 | 20.85 € | |||
| Panini comics | 4 | 39.80 € | |||
| Delcourt | 1 | 7.50 € | |||
| Taifu comics | 1 | 12.95 € | |||
| Delcourt | 4 | 23.80 € | |||
| Kana | 1 | 12.50 € | |||
| Casterman | 1 | 10.95 € | |||
| Kana | 3 | 18.75 € | |||
| Taifu comics | 1 | 7.95 € | |||
Derniers dvds ajoutés à la collection
Entrée 1 à 0 sur 0
Enigme
D'où vient cette réplique ?
"Il est ou ce Negi-Bozu ?"
[ Voir la réponse ]

