Espace Membre
nini " S'pas! "
Compte
Nombre de commentaires : 2Statistiques de Collection
Quantités
Collection
| Nombre d'objets : | 1363 |
| Nombre de titres : | 1360 |
| Nombre de séries : | 244 |
Bibliothèque
| Nombre de mangas : | 1263 |
| Nombre de titres : | 1260 |
| Nombre de séries : | 205 |
Soit une moyenne de 6.16 mangas/série.
Videothèque
| Nombre de dvds : | 100 |
| Nombre de titres : | 100 |
| Nombre de séries : | 39 |
Soit une moyenne de 2.56 dvds/série.
Valeurs
| Valeur totale d'achat de la collection : | 11673.78 € |
| Valeur totale d'achat des mangas : | 8913.75 € |
| Valeur totale d'achat des dvds : | 2760.03 € |
Répartitions
Styles
Editeurs
Mes Mangas
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taifu comics | 10 | 79.50 € | |||
| Panini comics | 22 | 197.02 € | |||
| Panini comics | 2 | 17.90 € | |||
| Pika | 4 | 27.80 € | |||
| Glénat | 7 | 45.50 € | |||
| Delcourt | 1 | 5.95 € | |||
| Panini comics | 4 | 27.80 € | |||
| Pika | 4 | 27.80 € | |||
| Tonkam | 20 | 119.00 € | |||
| Tonkam | 3 | 45.00 € | |||
| Pika | 3 | 23.70 € | |||
| Asuka | 3 | 23.85 € | |||
| Tonkam | 14 | 83.30 € | |||
| Kurokawa | 4 | 36.00 € | |||
| Panini comics | 7 | 47.60 € | |||
| Kurokawa | 5 | 39.50 € | |||
| Panini comics | 2 | 13.60 € | |||
| Taifu comics | 2 | 13.00 € | |||
| Asuka | 2 | 25.90 € | |||
| Glénat | 27 | 175.50 € | |||
| Glénat | 1 | 6.50 € | |||
| Ki-oon | 4 | 27.60 € | |||
| Panini comics | 4 | 27.20 € | |||
| Tonkam | 1 | 15.00 € | |||
| Glénat | 3 | 19.50 € | |||
| Asuka | 10 | 69.50 € | |||
| Panini comics | 4 | 39.80 € | |||
| Delcourt | 6 | 35.70 € | |||
| Pika | 8 | 60.00 € | |||
| Imho | 1 | 11.00 € | |||
Mes Dvds
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaze | 1 | 39.95 € | |||
| Dybex | 6 | 119.94 € | |||
| IDP Home Video | 1 | 10.00 € | |||
| Déclic Images | 2 | 59.80 € | |||
| IDP Home Video | 1 | 99.90 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.99 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.99 € | |||
| Kaze | 1 | 49.95 € | |||
| Walt Disney | 1 | 24.90 € | |||
| Dybex | 1 | 35.90 € | |||
| Déclic Images | 2 | 29.90 € | |||
| Dybex | 1 | 59.90 € | |||
| Kaze | 5 | 124.75 € | |||
| Anima | 1 | 39.99 € | |||
| Kaze | 7 | 167.65 € | |||
| Dybex | 1 | 19.95 € | |||
| Dybex | 16 | 394.20 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.99 € | |||
| IDP Home Video | 1 | 39.99 € | |||
| TF1 Video | 1 | 12.99 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.90 € | |||
| Kaze | 1 | 59.95 € | |||
| Kana Home | 11 | 439.89 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.99 € | |||
| Walt Disney | 1 | 24.90 € | |||
| Déclic Images | 2 | 20.00 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.90 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.90 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.95 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.90 € | |||
Ma liste d'amis
Enigme
D'où vient cette réplique ?
"Mais bien sûr que je suis inquiet, c'est la seule soeur jumelle que j'ai !"
[ Voir la réponse ]







