Espace Membre
nana05
Compte
Nombre de commentaires : 0Statistiques de Collection
Quantités
Collection
| Nombre d'objets : | 76 |
| Nombre de titres : | 73 |
| Nombre de séries : | 22 |
Bibliothèque
| Nombre de mangas : | 76 |
| Nombre de titres : | 73 |
| Nombre de séries : | 22 |
Soit une moyenne de 3.45 mangas/série.
Videothèque
| Nombre de dvds : | 0 |
| Nombre de titres : | 0 |
| Nombre de séries : | 0 |
Soit une moyenne de 0.00 dvds/série.
Valeurs
| Valeur totale d'achat de la collection : | 492.40 € |
| Valeur totale d'achat des mangas : | 492.40 € |
| Valeur totale d'achat des dvds : | 0.00 € |
Répartitions
Styles
Editeurs
Mes Mangas
Entrée 1 à 22 sur 22
Page 1 sur 1 1
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panini comics | 4 | 27.20 € | |||
|
2 | 820 ¥ | |||
| Kurokawa | 2 | 13.00 € | |||
| Tonkam | 3 | 17.85 € | |||
| Kurokawa | 2 | 13.80 € | |||
| Saphira | 1 | 6.95 € | |||
| Delcourt | 11 | 65.45 € | |||
| Saphira | 4 | 27.80 € | |||
| Tonkam | 2 | 11.90 € | |||
| Pika | 2 | 13.90 € | |||
| Tonkam | 1 | 5.95 € | |||
| Delcourt | 1 | 7.50 € | |||
| Panini comics | 10 | 68.00 € | |||
| Soleil | 3 | 20.85 € | |||
| Glénat | 3 | 19.50 € | |||
| Glénat | 2 | 13.00 € | |||
| Casterman | 2 | 11.90 € | |||
| Pika | 2 | 13.90 € | |||
| Soleil | 2 | 13.90 € | |||
| Saphira | 8 | 55.60 € | |||
| Pika | 7 | 48.65 € | |||
| Pika | 2 | 15.80 € | |||
Entrée 1 à 22 sur 22
Page 1 sur 1 1
Derniers dvds ajoutés à la collection
Entrée 1 à 0 sur 0
Enigme
D'où vient cette réplique ?
"Si personne ne s'en souvient, alors ça n'a jamais existé"
[ Voir la réponse ]




