Espace Membre
kina
Mes Infos
| Pseudo | kina |
| Age | 25 ans |
| Genre | Femme |
| Membre depuis | 23 Mai 2008 |
| Nom du perso | Nana Osaki |
| Type choisi | Shojo |
Les Photos De Ma Collection
Les statistiques sont en mode "privé" pour ce compte !
Mes Mangas
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panini comics | 4 | 35.84 € | |||
| Pika | 1 | 6.95 € | |||
| Panini comics | 1 | 8.95 € | |||
| Tonkam | 20 | 119.00 € | |||
| Anime Manga | 48 | 266.60 € | |||
| Anime Manga | 1 | 8.50 € | |||
| Delcourt | 3 | 23.85 € | |||
| Panini comics | 19 | 132.05 € | |||
| Soleil | 10 | 69.50 € | |||
| Delcourt | 3 | 23.50 € | |||
| Glénat | 21 | 136.50 € | |||
| Glénat | 1 | 6.50 € | |||
| Asuka | 1 | 6.95 € | |||
| J'ai lu | 7 | 42.00 € | |||
| J'ai lu | 5 | 30.00 € | |||
| Panini comics | 1 | 9.95 € | |||
| Panini comics | 11 | 109.45 € | |||
| Tonkam | 1 | 10.00 € | |||
| Panini comics | 6 | 41.70 € | |||
| Kana | 12 | 75.00 € | |||
| Tonkam | 11 | 65.45 € | |||
| Dynamic vision | 1 | 6.40 € | |||
| Tournon | 5 | 36.75 € | |||
| Tournon | 1 | 6.95 € | |||
| Glénat | 1 | 6.50 € | |||
| Glénat | 2 | 13.00 € | |||
| Tonkam | 7 | 52.50 € | |||
| Akiko | 15 | 104.25 € | |||
| Kurokawa | 16 | 104.00 € | |||
| Pika | 7 | 48.65 € | |||
Mes Dvds
Entrée 1 à 11 sur 11
Page 1 sur 1 1
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pathé | 1 | 14.99 € | |||
| Pathé | 1 | 14.99 € | |||
| Dybex | 1 | 29.90 € | |||
| Pathé | 1 | 19.99 € | |||
| Pathé | 3 | 59.97 € | |||
| Dybex | 1 | 19.90 € | |||
| Kaze | 1 | 29.95 € | |||
| Walt Disney | 1 | 34.90 € | |||
| Beez | 1 | 19.99 € | |||
| Beez | 10 | 207.26 € | |||
| Columbia | 1 | 39.99 € | |||
Entrée 1 à 11 sur 11
Page 1 sur 1 1
Enigme
D'où vient cette réplique ?
"C'est une femme et alors? Un homme sur deux est une femme après tout!"
[ Voir la réponse ]

