Espace Membre
kasumi " vive les mangas ^^ "
Mes Infos
| Pseudo | kasumi |
| Age | 14 ans |
| Genre | Femme |
| Membre depuis | 14 Juillet 2008 |
| Nom du perso | Tohru Honda |
| Type choisi | Shojo |
"Il faut prendre soin de l'amitié car on ne se rend compte de la valeur de nos amis qu'une fois qu'on les a perdus ..."
J'avais envie d'écrire ça, voilà.
Compte
Nombre de commentaires : 13Statistiques de Collection
Quantités
Collection
| Nombre d'objets : | 582 |
| Nombre de titres : | 582 |
| Nombre de séries : | 56 |
Bibliothèque
| Nombre de mangas : | 541 |
| Nombre de titres : | 541 |
| Nombre de séries : | 41 |
Soit une moyenne de 13.20 mangas/série.
Videothèque
| Nombre de dvds : | 41 |
| Nombre de titres : | 41 |
| Nombre de séries : | 15 |
Soit une moyenne de 2.73 dvds/série.
Valeurs
| Valeur totale d'achat de la collection : | 4361.46 € |
| Valeur totale d'achat des mangas : | 3564.47 € |
| Valeur totale d'achat des dvds : | 796.99 € |
Répartitions
Styles
Editeurs
Mes Mangas
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panini comics | 22 | 197.02 € | |||
| Panini comics | 2 | 17.90 € | |||
| Pika | 11 | 76.45 € | |||
| Glénat | 7 | 45.50 € | |||
| Delcourt | 24 | 182.00 € | |||
| Tonkam | 10 | 90.00 € | |||
| Kurokawa | 8 | 52.00 € | |||
| Glénat | 10 | 65.00 € | |||
| Glénat | 12 | 78.00 € | |||
| Kana | 58 | 362.50 € | |||
| Tonkam | 21 | 124.95 € | |||
| Soleil | 1 | 6.95 € | |||
| J'ai lu | 5 | 29.00 € | |||
| Pika | 3 | 20.85 € | |||
| Pika | 1 | 6.95 € | |||
| Delcourt | 23 | 136.85 € | |||
| Doki Doki | 1 | 6.95 € | |||
| Delcourt | 8 | 47.60 € | |||
| Pika | 25 | 173.75 € | |||
| Tonkam | 23 | 136.85 € | |||
| Ki-oon | 3 | 22.50 € | |||
| Panini comics | 10 | 68.00 € | |||
| Pika | 14 | 97.30 € | |||
| Glénat | 8 | 52.00 € | |||
| Kurokawa | 7 | 45.50 € | |||
| Kana | 15 | 93.75 € | |||
| Kana | 4 | 25.00 € | |||
| Delcourt | 8 | 47.60 € | |||
| Kana | 39 | 243.75 € | |||
| Glénat | 46 | 299.00 € | |||
Mes Dvds
Entrée 1 à 15 sur 15
Page 1 sur 1 1
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Walt Disney | 1 | 29.99 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.99 € | |||
| AB Video | 7 | 144.89 € | |||
| Dybex | 2 | 47.90 € | |||
| Déclic Images | 1 | 19.90 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.99 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.90 € | |||
| Kana Home | 3 | 119.97 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.99 € | |||
| AK Video | 18 | 154.92 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.90 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.90 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.95 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.90 € | |||
| Kaze | 1 | 39.90 € | |||
Entrée 1 à 15 sur 15
Page 1 sur 1 1
Enigme
D'où vient cette réplique ?
"La vraie magie, c'est notre courage !"
[ Voir la réponse ]







