Espace Membre
jotaro " je roi des pirates ce sera moi!!!! "
Mes Infos
| Pseudo | jotaro |
| Age | 26 ans |
| Genre | Homme |
| Membre depuis | 02 Mai 2008 |
| Nom du perso | Ryo Saeba |
| Type choisi | Shonen |
salut j'ai 25 ans et ma passion depuis 8 ans ce sont les mangas shonen surtout beigné ds ma jeunesse par dorothée j'ai commencer ma collection dés que je me suis mi à travailler si vous voulez parler manga et anime y a pas de prob a plus j espere
Les Photos De Ma Collection
Les statistiques sont en mode "privé" pour ce compte !
Mes Mangas
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panini comics | 3 | 25.80 € | |||
| Glénat | 2 | 13.00 € | |||
| Pika | 29 | 201.55 € | |||
| Glénat | 14 | 209.86 € | |||
| Glénat | 7 | 45.50 € | |||
| Panini comics | 3 | 26.97 € | |||
| Tonkam | 1 | 10.00 € | |||
| Tonkam | 20 | 119.00 € | |||
| Glénat | 1 | 6.50 € | |||
| Kana | 22 | 161.70 € | |||
| Tonkam | 14 | 83.30 € | |||
| Doki Doki | 2 | 13.90 € | |||
| Semic | 2 | 22.00 € | |||
| Soleil | 15 | 104.25 € | |||
| Delcourt | 5 | 37.50 € | |||
| Dynamic vision | 6 | 41.70 € | |||
| Glénat | 20 | 130.00 € | |||
| Glénat | 6 | 39.00 € | |||
| Tonkam | 8 | 72.00 € | |||
| J'ai lu | 9 | 54.00 € | |||
| Doki Doki | 2 | 13.90 € | |||
| Kana | 5 | 31.25 € | |||
| J'ai lu | 37 | 222.00 € | |||
| J'ai lu | 19 | 114.00 € | |||
| Tonkam | 1 | 10.00 € | |||
| Pika | 8 | 60.00 € | |||
| Tonkam | 5 | 29.75 € | |||
| Glénat | 1 | 6.50 € | |||
| Pika | 3 | 20.85 € | |||
| Taifu comics | 1 | 7.95 € | |||
Mes Dvds
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pathé | 1 | 14.99 € | |||
| Kaze | 1 | 24.95 € | |||
| Kaze | 1 | 24.70 € | |||
| Kaze | 2 | 49.90 € | |||
| Déclic Images | 1 | 10.00 € | |||
| WE Productions | 1 | 19.99 € | |||
| Dybex | 8 | 203.60 € | |||
| Pathé | 1 | 14.99 € | |||
| Déclic Images | 1 | 34.99 € | |||
| Déclic Images | 1 | 10.00 € | |||
| Dybex | 2 | 47.90 € | |||
| Dybex | 1 | 23.95 € | |||
| Kaze | 2 | 72.90 € | |||
| Dybex | 7 | 179.60 € | |||
| Kaze | 1 | 29.90 € | |||
| Pathé | 1 | 19.99 € | |||
| AB Video | 1 | 24.95 € | |||
| Kaze | 1 | 24.95 € | |||
| Columbia | 1 | 22.90 € | |||
| Kaze | 6 | 149.70 € | |||
| Pathé | 1 | 19.99 € | |||
| Pathé | 1 | 19.99 € | |||
| Kaze | 1 | 20.25 € | |||
| Dybex | 4 | 95.80 € | |||
| Kaze | 2 | 59.90 € | |||
| CTV | 1 | 30.00 € | |||
| Déclic Images | 1 | 19.90 € | |||
| Dybex | 2 | 60.90 € | |||
| AK Video | 3 | 72.00 € | |||
| Déclic Images | 1 | 3.99 € | |||
Enigme
D'où vient cette réplique ?
"Alors Koshiba est celle qui a gagné... contre Narumi à ce concours? C'est bien elle. Je la veux absolument avec nous! Dans notre P.C.!"
[ Voir la réponse ]




