Espace Membre
indiana
Compte
Nombre de commentaires : 4Statistiques de Collection
Quantités
Collection
| Nombre d'objets : | 645 |
| Nombre de titres : | 629 |
| Nombre de séries : | 37 |
Bibliothèque
| Nombre de mangas : | 645 |
| Nombre de titres : | 629 |
| Nombre de séries : | 37 |
Soit une moyenne de 17.43 mangas/série.
Videothèque
| Nombre de dvds : | 0 |
| Nombre de titres : | 0 |
| Nombre de séries : | 0 |
Soit une moyenne de 0.00 dvds/série.
Valeurs
| Valeur totale d'achat de la collection : | 4105.66 € |
| Valeur totale d'achat des mangas : | 4105.66 € |
| Valeur totale d'achat des dvds : | 0.00 € |
Répartitions
Styles
Editeurs
Mes Mangas
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Glénat | 2 | 13.00 € | |||
| Panini comics | 1 | 8.95 € | |||
| Panini comics | 14 | 125.30 € | |||
| Kana | 12 | 75.00 € | |||
| Glénat | 27 | 175.50 € | |||
| Glénat | 10 | 65.00 € | |||
| Ki-oon | 6 | 41.40 € | |||
| Kabuto | 8 | 55.60 € | |||
| Panini comics | 3 | 26.85 € | |||
| J'ai lu | 37 | 222.00 € | |||
| Tokebi | 15 | 119.25 € | |||
| J'ai lu | 36 | 192.90 € | |||
| Glénat | 9 | 58.50 € | |||
| Taifu comics | 20 | 59.96 € | |||
| Kabuto | 10 | 69.50 € | |||
| Kana | 12 | 75.00 € | |||
| Pika | 15 | 104.25 € | |||
| Glénat | 42 | 273.00 € | |||
| Ki-oon | 1 | 8.90 € | |||
| J'ai lu | 37 | 214.60 € | |||
| Kurokawa | 18 | 117.00 € | |||
| Pika | 25 | 173.75 € | |||
| Glénat | 9 | 58.50 € | |||
| Glénat | 9 | 58.50 € | |||
| Glénat | 23 | 149.50 € | |||
| J'ai lu | 27 | 156.60 € | |||
| Glénat | 28 | 182.00 € | |||
| Kana | 37 | 231.25 € | |||
| Glénat | 1 | 6.50 € | |||
| Glénat | 44 | 286.00 € | |||
Derniers dvds ajoutés à la collection
Entrée 1 à 0 sur 0
Enigme
D'où vient cette réplique ?
" Au nom de cette vérité et de cette allégeance, je vais abattre ma vengeance sur toi! "
[ Voir la réponse ]




