Espace Membre
ichigo " La lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté.François Mauriac "
Compte
Nombre de commentaires : 62Statistiques de Collection
Quantités
Collection
| Nombre d'objets : | 452 |
| Nombre de titres : | 442 |
| Nombre de séries : | 82 |
Bibliothèque
| Nombre de mangas : | 413 |
| Nombre de titres : | 403 |
| Nombre de séries : | 55 |
Soit une moyenne de 7.51 mangas/série.
Videothèque
| Nombre de dvds : | 39 |
| Nombre de titres : | 39 |
| Nombre de séries : | 27 |
Soit une moyenne de 1.44 dvds/série.
Valeurs
| Valeur totale d'achat de la collection : | 3907.36 € |
| Valeur totale d'achat des mangas : | 2797.85 € |
| Valeur totale d'achat des dvds : | 1109.51 € |
Répartitions
Styles
Editeurs
Mes Mangas
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pika | 18 | 125.10 € | |||
| Pika | 4 | 27.80 € | |||
| Pika | 4 | 27.80 € | |||
| Tonkam | 1 | 7.50 € | |||
| Glénat | 29 | 188.50 € | |||
| Kurokawa | 6 | 41.40 € | |||
| Pika | 12 | 83.40 € | |||
| Panini comics | 5 | 49.75 € | |||
| Pika | 2 | 15.00 € | |||
| Glénat | 12 | 78.00 € | |||
| Kana | 12 | 75.00 € | |||
| Pika | 15 | 104.25 € | |||
| Glénat | 10 | 74.95 € | |||
| Pika | 1 | 6.95 € | |||
| Pika | 3 | 20.85 € | |||
| J'ai lu | 10 | 58.00 € | |||
| Delcourt | 23 | 136.85 € | |||
| Soleil | 1 | 6.95 € | |||
| Tonkam | 3 | 19.40 € | |||
| Pika | 5 | 34.75 € | |||
| Pika | 29 | 201.55 € | |||
| Tonkam | 1 | 7.50 € | |||
| Kana | 5 | 31.25 € | |||
| Tonkam | 13 | 77.35 € | |||
| Ki-oon | 5 | 37.50 € | |||
| Pika | 7 | 48.65 € | |||
| Kana | 3 | 37.50 € | |||
| Delcourt | 3 | 19.95 € | |||
| Kurokawa | 2 | 13.00 € | |||
| Pika | 5 | 34.75 € | |||
Mes Dvds
Entrée 1 à 27 sur 27
Page 1 sur 1 1
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaze | 2 | 71.94 € | |||
| Kaze | 1 | 24.95 € | |||
| Kaze | 1 | 24.95 € | |||
| IDP Home Video | 7 | 217.30 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.99 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.99 € | |||
| Déclic Images | 1 | 24.90 € | |||
| Kaze | 1 | 24.95 € | |||
| Kana Home | 3 | 119.70 € | |||
| WE Productions | 1 | 24.90 € | |||
| Déclic Images | 1 | 11.90 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.99 € | |||
| Déclic Images | 1 | 14.99 € | |||
| Déclic Images | 1 | 14.99 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.90 € | |||
| Kana Home | 2 | 59.98 € | |||
| Pathé | 2 | 49.80 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.90 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.95 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.90 € | |||
| AB Video | 1 | 19.99 € | |||
| Déclic Images | 1 | 29.90 € | |||
| Kaze | 1 | 29.95 € | |||
| Kaze | 1 | 24.95 € | |||
| Walt Disney | 1 | 34.90 € | |||
| Déclic Images | 2 | 24.99 € | |||
| Kaze | 1 | 49.96 € | |||
Entrée 1 à 27 sur 27
Page 1 sur 1 1
Ma liste d'amis
Enigme
D'où vient cette réplique ?
"Je veux devenir ta femme Kaoru Sama"
[ Voir la réponse ]




