Espace Membre
hana28
Mes Infos
| Pseudo | hana28 |
| Age | 28 ans |
| Genre | Femme |
| Membre depuis | 17 Septembre 2008 |
| Nom du perso | Tchii |
| Type choisi | Shojo |
Fan d'animation(surtout!) et de manga depuis mes 12 ans (j'ai 28 ans).Je souhaite correspondre avec des fans appréciant les séries suivantes :chobits,tokyo babylon,cc sakura,death note,le comte de monte cristo,lady oscar,evangelion,host club,parmi eux,yami no matsuei,remi sans famille,heidi,xxx holic,fruit basket,utena...Pas sérieux s'abstenir!J'aime également collectionner tout ce qui est kawai style Hello Kitty,Pucca...Mais pour mieux me connaitre un p'tit tour sur mon blog !http://animotaku28.over-blog.com/
A bientôt j'espère !
hana28
Les Photos De Ma Collection
Compte
Nombre de commentaires : 0Statistiques de Collection
Quantités
Collection
| Nombre d'objets : | 507 |
| Nombre de titres : | 497 |
| Nombre de séries : | 144 |
Bibliothèque
| Nombre de mangas : | 381 |
| Nombre de titres : | 371 |
| Nombre de séries : | 65 |
Soit une moyenne de 5.86 mangas/série.
Videothèque
| Nombre de dvds : | 126 |
| Nombre de titres : | 126 |
| Nombre de séries : | 79 |
Soit une moyenne de 1.59 dvds/série.
Valeurs
| Valeur totale d'achat de la collection : | 5817.82 € |
| Valeur totale d'achat des mangas : | 2703.96 € |
| Valeur totale d'achat des dvds : | 3113.86 € |
Répartitions
Styles
Editeurs
Mes Mangas
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tonkam | 20 | 119.00 € | |||
| Pika | 5 | 34.75 € | |||
| Delcourt | 1 | 10.50 € | |||
| Tonkam | 7 | 41.65 € | |||
| Pika | 12 | 83.40 € | |||
| Tonkam | 1 | 9.00 € | |||
| Pika | 8 | 60.00 € | |||
| J'ai lu | 1 | 4.80 € | |||
| Pika | 12 | 210.00 € | |||
| Pika | 3 | 20.85 € | |||
| Panini comics | 5 | 42.50 € | |||
| Tonkam | 5 | 29.75 € | |||
| Pika | 1 | 7.90 € | |||
| Soleil | 1 | 6.95 € | |||
| Pika | 2 | 13.90 € | |||
| Soleil | 4 | 27.80 € | |||
| Tonkam | 7 | 52.50 € | |||
| Tonkam | 9 | 66.15 € | |||
| Delcourt | 22 | 130.90 € | |||
| Tonkam | 4 | 23.80 € | |||
| Glénat | 1 | 6.50 € | |||
| Delcourt | 1 | 5.95 € | |||
| Tonkam | 5 | 29.75 € | |||
| Taifu comics | 4 | 26.00 € | |||
| Glénat | 3 | 19.50 € | |||
| Panini comics | 7 | 47.60 € | |||
| Saphira | 1 | 6.95 € | |||
| Tonkam | 7 | 41.65 € | |||
| Tonkam | 5 | 29.75 € | |||
| Asuka | 6 | 41.70 € | |||
Mes Dvds
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Déclic Images | 1 | 29.90 € | |||
| Pathé | 1 | 14.99 € | |||
| Déclic Images | 1 | 19.90 € | |||
| IDP Home Video | 1 | 10.00 € | |||
| Déclic Images | 2 | 39.80 € | |||
| HK Vidéo | 2 | 59.98 € | |||
| Déclic Images | 1 | 10.00 € | |||
| Déclic Images | 1 | 10.00 € | |||
| AK Video | 1 | 13.90 € | |||
| IDP Home Video | 3 | 30.00 € | |||
| Kaze | 6 | 164.70 € | |||
| IDP Home Video | 2 | 19.80 € | |||
| Kero Video | 2 | 109.80 € | |||
| Déclic Images | 2 | 79.98 € | |||
| Pathé | 1 | 9.99 € | |||
| Déclic Images | 1 | 29.90 € | |||
| Déclic Images | 2 | 20.00 € | |||
| Déclic Images | 1 | 10.00 € | |||
| Déclic Images | 1 | 3.99 € | |||
| AK Video | 1 | 13.99 € | |||
| Déclic Images | 1 | 10.00 € | |||
| Déclic Images | 1 | 19.90 € | |||
| Pathé | 2 | 47.98 € | |||
| Kero Video | 1 | 35.90 € | |||
| TF1 Video | 1 | 14.99 € | |||
| Kaze | 5 | 134.75 € | |||
| Déclic Images | 1 | 29.90 € | |||
| Dybex | 3 | 45.97 € | |||
| IDP Home Video | 1 | 10.00 € | |||
| IDP Home Video | 2 | 59.89 € | |||
Enigme
D'où vient cette réplique ?
"Je l'ai vu, c'est le démon blanc qui a fait ça!"
[ Voir la réponse ]




