Espace Membre
drazorback " Je m'affirme moi même "
Mes Infos
| Pseudo | drazorback |
| Age | 20 ans |
| Genre | Homme |
| Membre depuis | 10 Mai 2008 |
| Nom du perso | Kei Kurono |
| Type choisi | Seinen |
Au terme d'un long duel à mort avec une cacahouète bipède, j'ai fini par devenir humain. Désormais, je prends de haut tous ceux qui font moins d'un mètre, parce qu'en dessous d'une certaine taille, on a juste l'air ridicule. Alors oui, je m'assume. Et tant pis!
Sinon, le manga: pourquoi? comment? où? avec qui? Autant de question qui resteront sans réponse jusqu'à ce que j'avoue le pire. Oui, moi aussi j'ai commencé par Dragon Ball. Oui, j'ai même eu l'outrecuidance d'aimer les Chevaliers du Zodiaque. Mais désormais tout cela est révolu: j'ai vaincu toute forme de vie résistante et plus jamais les phacochères ne viendront.
Les Photos De Ma Collection
Compte
Nombre de commentaires : 0Statistiques de Collection
Quantités
Collection
| Nombre d'objets : | 482 |
| Nombre de titres : | 482 |
| Nombre de séries : | 51 |
Bibliothèque
| Nombre de mangas : | 477 |
| Nombre de titres : | 477 |
| Nombre de séries : | 47 |
Soit une moyenne de 10.15 mangas/série.
Videothèque
| Nombre de dvds : | 5 |
| Nombre de titres : | 5 |
| Nombre de séries : | 4 |
Soit une moyenne de 1.25 dvds/série.
Valeurs
| Valeur totale d'achat de la collection : | 3603.53 € |
| Valeur totale d'achat des mangas : | 3453.80 € |
| Valeur totale d'achat des dvds : | 149.73 € |
Répartitions
Styles
Editeurs
Mes Mangas
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panini comics | 22 | 197.02 € | |||
| Panini comics | 2 | 17.90 € | |||
| Kana | 9 | 66.15 € | |||
| Tonkam | 1 | 27.50 € | |||
| Kana | 4 | 29.40 € | |||
| Delcourt | 20 | 152.00 € | |||
| Glénat | 27 | 175.50 € | |||
| Glénat | 13 | 84.50 € | |||
| Panini comics | 3 | 26.85 € | |||
| Soleil | 5 | 44.75 € | |||
| Kana | 12 | 75.00 € | |||
| Tonkam | 5 | 29.75 € | |||
| Soleil | 2 | 17.98 € | |||
| Glénat | 42 | 273.00 € | |||
| Ki-oon | 1 | 8.90 € | |||
| Panini comics | 6 | 50.40 € | |||
| Pika | 1 | 7.50 € | |||
| Tonkam | 2 | 18.00 € | |||
| Glénat | 4 | 51.60 € | |||
| Glénat | 21 | 136.50 € | |||
| Kana | 24 | 150.00 € | |||
| Glénat | 1 | 6.50 € | |||
| Delcourt | 9 | 67.50 € | |||
| Asuka | 8 | 63.60 € | |||
| Pika | 11 | 86.90 € | |||
| Kana | 18 | 132.30 € | |||
| Delcourt | 4 | 23.80 € | |||
| Kana | 23 | 143.75 € | |||
| Pika | 11 | 76.45 € | |||
| Kana | 8 | 120.00 € | |||
Mes Dvds
Entrée 1 à 4 sur 4
Page 1 sur 1 1
Entrée 1 à 4 sur 4
Page 1 sur 1 1
Enigme
D'où vient cette réplique ?
Et il y a des barges qui collectionnent les mangas au point d'en avoir 200 cartons ?
[ Voir la réponse ]




