Espace Membre
corni " Ne résiste à rien, aime tout ce qui t'entoure "
Compte
Nombre de commentaires : 0Statistiques de Collection
Quantités
Collection
| Nombre d'objets : | 342 |
| Nombre de titres : | 342 |
| Nombre de séries : | 99 |
Bibliothèque
| Nombre de mangas : | 341 |
| Nombre de titres : | 341 |
| Nombre de séries : | 98 |
Soit une moyenne de 3.48 mangas/série.
Videothèque
| Nombre de dvds : | 1 |
| Nombre de titres : | 1 |
| Nombre de séries : | 1 |
Soit une moyenne de 1.00 dvds/série.
Valeurs
| Valeur totale d'achat de la collection : | 2500.60 € |
| Valeur totale d'achat des mangas : | 2460.61 € |
| Valeur totale d'achat des dvds : | 39.99 € |
Répartitions
Styles
Editeurs
Mes Mangas
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panini comics | 10 | 89.62 € | |||
| Pika | 2 | 13.90 € | |||
| Glénat | 4 | 59.96 € | |||
| Glénat | 3 | 38.70 € | |||
| Glénat | 1 | 6.50 € | |||
| Glénat | 2 | 13.00 € | |||
| Delcourt | 3 | 23.85 € | |||
| Glénat | 1 | 7.50 € | |||
| Delcourt | 2 | 15.90 € | |||
| Glénat | 2 | 13.00 € | |||
| Asuka | 3 | 23.85 € | |||
| Glénat | 3 | 19.20 € | |||
| Tonkam | 8 | 72.00 € | |||
| Tonkam | 1 | 5.75 € | |||
| Kana | 1 | 6.25 € | |||
| Panini comics | 1 | 12.04 € | |||
| Casterman | 1 | 9.00 € | |||
| Pika | 3 | 20.85 € | |||
| Glénat | 1 | 6.50 € | |||
| Tonkam | 2 | 16.80 € | |||
| Glénat | 1 | 7.50 € | |||
| Glénat | 10 | 65.00 € | |||
| Glénat | 17 | 110.50 € | |||
|
3 | 1230 ¥ | |||
| Tonkam | 5 | 29.75 € | |||
| Pika | 2 | 13.90 € | |||
| Glénat | 6 | 45.00 € | |||
| Panini comics | 5 | 42.00 € | |||
| Casterman | 1 | 9.95 € | |||
| Pika | 1 | 7.50 € | |||
Entrée 1 à 1 sur 1
Page 1 sur 1 1
Enigme
D'où vient cette réplique ?
"Je lui décroche la lune, et il me demande d'aller la remettre à sa place !!!"
[ Voir la réponse ]




