Espace Membre
bluebird
Compte
Nombre de commentaires : 0Statistiques de Collection
Quantités
Collection
| Nombre d'objets : | 74 |
| Nombre de titres : | 74 |
| Nombre de séries : | 29 |
Bibliothèque
| Nombre de mangas : | 74 |
| Nombre de titres : | 74 |
| Nombre de séries : | 29 |
Soit une moyenne de 2.55 mangas/série.
Videothèque
| Nombre de dvds : | 0 |
| Nombre de titres : | 0 |
| Nombre de séries : | 0 |
Soit une moyenne de 0.00 dvds/série.
Valeurs
| Valeur totale d'achat de la collection : | 505.90 € |
| Valeur totale d'achat des mangas : | 505.90 € |
| Valeur totale d'achat des dvds : | 0.00 € |
Répartitions
Styles
Editeurs
Mes Mangas
Entrée 1 à 29 sur 29
Page 1 sur 1 1
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taifu comics | 2 | 13.00 € | |||
| Panini comics | 4 | 27.20 € | |||
| Asuka | 1 | 7.95 € | |||
| Asuka | 4 | 27.80 € | |||
| Panini comics | 3 | 20.40 € | |||
| Pika | 2 | 13.90 € | |||
| Ki-oon | 2 | 15.00 € | |||
| Pika | 2 | 13.90 € | |||
| Panini comics | 1 | 6.80 € | |||
| Soleil | 2 | 13.90 € | |||
| Tonkam | 5 | 29.75 € | |||
| Asuka | 2 | 15.90 € | |||
| Panini comics | 6 | 40.80 € | |||
| Delcourt | 1 | 5.95 € | |||
| Asuka | 1 | 7.95 € | |||
| Kurokawa | 7 | 45.50 € | |||
| Asuka | 3 | 20.85 € | |||
| Soleil | 3 | 20.85 € | |||
| Panini comics | 2 | 13.60 € | |||
| Asuka | 4 | 27.80 € | |||
| Casterman | 2 | 11.90 € | |||
| Doki Doki | 2 | 13.00 € | |||
| Kana | 1 | 6.25 € | |||
| Tonkam | 1 | 5.95 € | |||
| Kami | 1 | 6.95 € | |||
| Doki Doki | 3 | 20.85 € | |||
| Ki-oon | 3 | 17.85 € | |||
| Asuka | 3 | 23.85 € | |||
| Tonkam | 1 | 10.50 € | |||
Entrée 1 à 29 sur 29
Page 1 sur 1 1
Derniers dvds ajoutés à la collection
Entrée 1 à 0 sur 0
Enigme
D'où vient cette réplique ?
"L'homme que tu as devant toi n'est pas un homme sans cœur et sans pitié, c'est un homme qui ne pense qu'à ses amis"
[ Voir la réponse ]




