Espace Membre
bigkyo " Bokuwa daredai kimi wa Lambo, Kimi wa daredai bokuwa Lambo! "
Compte
Nombre de commentaires : 8Statistiques de Collection
Quantités
Collection
| Nombre d'objets : | 130 |
| Nombre de titres : | 130 |
| Nombre de séries : | 22 |
Bibliothèque
| Nombre de mangas : | 130 |
| Nombre de titres : | 130 |
| Nombre de séries : | 22 |
Soit une moyenne de 5.91 mangas/série.
Videothèque
| Nombre de dvds : | 0 |
| Nombre de titres : | 0 |
| Nombre de séries : | 0 |
Soit une moyenne de 0.00 dvds/série.
Valeurs
| Valeur totale d'achat de la collection : | 845.05 € |
| Valeur totale d'achat des mangas : | 845.05 € |
| Valeur totale d'achat des dvds : | 0.00 € |
Répartitions
Styles
Editeurs
Mes Mangas
Entrée 1 à 22 sur 22
Page 1 sur 1 1
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Glénat | 12 | 78.00 € | |||
| Pika | 1 | 7.90 € | |||
| Kurokawa | 5 | 32.50 € | |||
| Asuka | 5 | 34.75 € | |||
| Ki-oon | 4 | 30.00 € | |||
| Tonkam | 6 | 35.70 € | |||
| Kana | 13 | 81.25 € | |||
| Panini comics | 9 | 61.20 € | |||
| Delcourt | 1 | 5.95 € | |||
| Tonkam | 8 | 47.60 € | |||
| Tonkam | 6 | 35.70 € | |||
| Pika | 1 | 6.95 € | |||
| Glénat | 12 | 78.00 € | |||
| Tonkam | 10 | 59.50 € | |||
| Tonkam | 1 | 5.95 € | |||
| Kurokawa | 18 | 117.00 € | |||
| Kurokawa | 4 | 27.60 € | |||
| Doki Doki | 2 | 13.00 € | |||
| Panini comics | 1 | 6.80 € | |||
| Glénat | 2 | 13.45 € | |||
| Kana | 1 | 6.25 € | |||
| Ki-oon | 8 | 60.00 € | |||
Entrée 1 à 22 sur 22
Page 1 sur 1 1
Derniers dvds ajoutés à la collection
Entrée 1 à 0 sur 0
Enigme
D'où vient cette réplique ?
"Il est ou ce Negi-Bozu ?"
[ Voir la réponse ]




