Espace Membre
atichou " Life's a tale told by a fool full of sound & fury signifying nothing "
Mes Infos
| Pseudo | atichou |
| Age | 23 ans |
| Genre | Femme |
| Membre depuis | 16 Aout 2008 |
| Nom du perso | Sarah |
| Type choisi | Seinen |
Rédactrice/Traductrice pour un magazine trilingue (EN-FR-NL). Victime de la génération Club Do. Grande passionnée du seinen. Je fais régulièrement tourner les mangas : Rdv sur manga-sanctuary (pseudo : atichou - onglet Achat/Vente) ou sur eBay (pseudo : lafrentz9) pour consulter mes séries en vente.
Les Photos De Ma Collection
Compte
Nombre de commentaires : 0Statistiques de Collection
Quantités
Collection
| Nombre d'objets : | 769 |
| Nombre de titres : | 769 |
| Nombre de séries : | 175 |
Bibliothèque
| Nombre de mangas : | 691 |
| Nombre de titres : | 691 |
| Nombre de séries : | 146 |
Soit une moyenne de 4.73 mangas/série.
Videothèque
| Nombre de dvds : | 78 |
| Nombre de titres : | 78 |
| Nombre de séries : | 29 |
Soit une moyenne de 2.69 dvds/série.
Valeurs
| Valeur totale d'achat de la collection : | 7407.56 € |
| Valeur totale d'achat des mangas : | 5195.06 € |
| Valeur totale d'achat des dvds : | 2212.50 € |
Répartitions
Styles
Editeurs
Mes Mangas
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan | 3 | 23.85 € | |||
| Delcourt | 1 | 5.95 € | |||
| Panini comics | 22 | 197.02 € | |||
| Panini comics | 2 | 17.90 € | |||
| Soleil | 1 | 7.50 € | |||
| Kana | 9 | 66.15 € | |||
| Pika | 7 | 48.65 € | |||
| Panini comics | 4 | 27.80 € | |||
| Asuka | 1 | 6.50 € | |||
| 12 Bis | 1 | 6.50 € | |||
| Panini comics | 1 | 8.95 € | |||
| Pika | 2 | 13.90 € | |||
| Tonkam | 1 | 27.50 € | |||
| Asuka | 1 | 6.50 € | |||
| Panini comics | 17 | 152.15 € | |||
| Ki-oon | 4 | 27.60 € | |||
| Casterman | 4 | 27.80 € | |||
| Kana | 2 | 14.70 € | |||
| Doki Doki | 1 | 6.95 € | |||
| Soleil | 15 | 104.25 € | |||
| Asuka | 1 | 7.95 € | |||
| Glénat | 2 | 13.00 € | |||
| Ki-oon | 4 | 27.60 € | |||
| Soleil | 9 | 62.55 € | |||
| Panini comics | 3 | 26.85 € | |||
| Asuka | 2 | 15.90 € | |||
| Delcourt | 1 | 5.95 € | |||
| Tonkam | 1 | 5.75 € | |||
| Asuka | 1 | 6.95 € | |||
| Tonkam | 10 | 90.00 € | |||
Mes Dvds
Entrée 1 à 29 sur 29
Page 1 sur 1 1
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Déclic Images | 1 | 29.90 € | |||
| IDP Home Video | 3 | 30.00 € | |||
| Beez | 7 | 279.84 € | |||
| AB Video | 1 | 16.99 € | |||
| IDP Home Video | 2 | 39.80 € | |||
| Déclic Images | 1 | 34.99 € | |||
| Pathé | 1 | 19.99 € | |||
| Dybex | 2 | 47.90 € | |||
| Kaze | 10 | 262.45 € | |||
| Beez | 6 | 119.94 € | |||
| IDP Home Video | 1 | 19.90 € | |||
| Kaze | 1 | 49.95 € | |||
| CTV | 1 | 30.00 € | |||
| AB Video | 9 | 161.91 € | |||
| Déclic Images | 2 | 59.80 € | |||
| Déclic Images | 1 | 19.90 € | |||
| DreamWorks | 1 | 19.95 € | |||
| Kaze | 2 | 119.90 € | |||
| Columbia | 1 | 25.99 € | |||
| Dybex | 1 | 49.95 € | |||
| Kaze | 1 | 34.95 € | |||
| HK Vidéo | 1 | 29.90 € | |||
| Kaze | 1 | 49.95 € | |||
| Déclic Images | 6 | 229.40 € | |||
| AB Video | 3 | 38.97 € | |||
| Columbia | 1 | 29.90 € | |||
| Dybex | 6 | 175.60 € | |||
| Walt Disney | 1 | 34.90 € | |||
| Dybex | 4 | 149.88 € | |||
Entrée 1 à 29 sur 29
Page 1 sur 1 1
Enigme
D'où vient cette réplique ?
"Si Kiyomaro ne vient pas me sauver, c'est parce que...parce que...parce qu'il FAIT CACA !"
[ Voir la réponse ]




