Espace Membre
Titou
Compte
Nombre de commentaires : 9Statistiques de Collection
Quantités
Collection
| Nombre d'objets : | 490 |
| Nombre de titres : | 490 |
| Nombre de séries : | 26 |
Bibliothèque
| Nombre de mangas : | 490 |
| Nombre de titres : | 490 |
| Nombre de séries : | 26 |
Soit une moyenne de 18.85 mangas/série.
Videothèque
| Nombre de dvds : | 0 |
| Nombre de titres : | 0 |
| Nombre de séries : | 0 |
Soit une moyenne de 0.00 dvds/série.
Valeurs
| Valeur totale d'achat de la collection : | 3145.18 € |
| Valeur totale d'achat des mangas : | 3145.18 € |
| Valeur totale d'achat des dvds : | 0.00 € |
Répartitions
Styles
Editeurs
Mes Mangas
Entrée 1 à 26 sur 26
Page 1 sur 1 1
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Glénat | 3 | 44.97 € | |||
| Delcourt | 20 | 119.00 € | |||
| Glénat | 23 | 149.50 € | |||
| Glénat | 5 | 32.50 € | |||
| Glénat | 29 | 188.50 € | |||
| Dynamic vision | 20 | 128.00 € | |||
| Glénat | 42 | 273.00 € | |||
| Glénat | 10 | 65.00 € | |||
| J'ai lu | 37 | 214.60 € | |||
| Kurokawa | 18 | 117.00 € | |||
| Glénat | 4 | 35.96 € | |||
| Tonkam | 23 | 136.85 € | |||
| Asuka | 4 | 27.80 € | |||
| Ki-oon | 4 | 30.00 € | |||
| Glénat | 10 | 65.00 € | |||
| Kana | 15 | 93.75 € | |||
| Kana | 3 | 18.75 € | |||
| Kana | 38 | 237.50 € | |||
| Glénat | 45 | 292.50 € | |||
| Kana | 28 | 175.00 € | |||
| Kurokawa | 3 | 19.50 € | |||
| Kana | 38 | 237.50 € | |||
| Kurokawa | 18 | 117.00 € | |||
| Kana | 32 | 200.00 € | |||
| J'ai lu | 12 | 66.00 € | |||
| Tonkam | 6 | 60.00 € | |||
Entrée 1 à 26 sur 26
Page 1 sur 1 1
Derniers dvds ajoutés à la collection
Entrée 1 à 0 sur 0
Ma liste d'amis
Enigme
D'où vient cette réplique ?
"Si Kiyomaro ne vient pas me sauver, c'est parce que...parce que...parce qu'il FAIT CACA !"
[ Voir la réponse ]




